Gastein

dnes, 02.09.2010

7°C
15°C

údolí
10-15°C

střed
10-15°C

nahoře
4-7°C

03.09.2010

7-15°C

04.09.2010

6-14°C

05.09.2010

6-14°C

The weak area of high pressure which dominated our weather on Wednesday will remain stationary on Thursday. We will once again see a mixture of sunshine, occasional harmless clouds and pleasant temperatures.

přehled lanovek v provozu

lanovky a vleky (30% otevřeno)   sjezdovky (0% otevřeno)
1 otevřeno
1 otevřeno
2 otevřeno
  všechny sjezdovky uzavřeny

lanovky a vleky | poslední aktualizace: 02.09.2010 17:00:02

stav název vleku typ počet osob údolí nahoře  
Schlossalmbahn I 120 843m 1302m
Schlossalmbahn II 80 1309m 2056m
Sendleitenbahn 4 1558m 2019m
DSL Hohe Scharte 2 2082m 2304m
DSL Haitzingalm 2 1306m 1762m
4SL Kleine Scharte 4 1750m 2070m
6SB Weitmoser 6 1831m 2080m
Schloßhochalmlift 2 1884m 2068m
Kaserebenbahn 8 1180m 1978m
Angertalbahn - Vierersesselbahn 4 1178m 1890m
Übungslift Judau 2 1179m 1211m
Burgstalllift 2 1800m 1973m
Jungeralmbahn 4 1647m 2172m
Stubnerkogelbahn I 8 1096m 1796m
Stubnerkogelbahn II 8 1796m 2233m
DSL Bucheben 2 1092m 1241m
Learning Area Bucheben 2 1090m 1096m
Babylift 2 1800m 1841m
Senderbahn I 8 1180m 1388m
Senderbahn II 8 1388m 2251m

sjezdovky | poslední aktualizace: 01.09.2010 16:05:51

stav # název vleku možnost umělého zasněžování stav  
H1 Hohe Scharte Nord 8000 1440 Info
H2 Kleine Scharte 4200 750 těžký Info
H2a Aeroplan 2400 450 těžký Info
H3 Hamburger 5500 750 těžký Info
H4 Sendleiten 3700 700 těžký Info
H5 Hohe Scharte Süd 1700 300 těžký Info
H7 Hochalm 1300 150 těžký Info
H8 Bärstein-Kamin 2700 650 těžký Info
H9 Familien 3600 450 těžký Info
H31 Kasereben 6900 820 těžký Info
H32 Käferstall 7000 900 těžký Info
1 Übungswiese Judau 700 50 těžký Info
B11 Angertalabfahrt 7000 1070 těžký Info
B11a Burgstallabfahrt 1000 150 těžký Info
B12 Zum Hartlgut 1300 250 těžký Info
B14 Almabfahrt 3200 600 Info
B15 Glackfeld 2600 500 těžký Info
B15a Zur Mittelstation Stubnerkogel 2800 50 těžký Info
B16 Ahorn 2000 600 těžký Info
B17 Zur Jungeralm 1900 100 těžký Info
B18 Sender 4200 850 těžký
B19 Jungeralm 3800 500 těžký Info
B20 Bürgerwald 2200 550 těžký Info
B21 Skiweg 3300 700 těžký Info
B22 Fleischleiten 2300 350 těžký Info
B13 Buchebenabfahrt 1000 150 těžký Info
B23 Möserabfahrt 1000 250 Info
H5 Hohe Scharte Süd 1000 250 Info


sjezdovky | poslední aktualizace: 01.09.2010 16:05:51

stav # název vleku možnost umělého zasněžování stav  
Rodelbahn Aeroplanstadl
Rodelbahn Bad Gastein
Snowpark Gastein Info

zimní sezona

začátek lyžařského provozu předpokládaný konec sezony částečný provoz pouze víkendový provoz
22.5.2010 26.10.2010
Sommerbetrieb am Stubnerkogel vom 22.05.-10.10.2010, sowie auf der Schlossalm vom 03.06.-26.10.2010




Data jsou průběžně aktualizována. Za správnost a úplnost informací nemůžeme plně ručit.