dnes, 02.09.2010
10°C
15°C
15°C
údolí
10-15°C
střed
8-12°C
nahoře
6-10°C
03.09.2010
10-15°C
04.09.2010
10-14°C
05.09.2010
10-14°C
The weak area of high pressure which dominated our weather on Wednesday will remain stationary on Thursday. We will once again see a mixture of sunshine, occasional harmless clouds and pleasant temperatures.
přehled lanovek v provozu
| lanovky a vleky (19% otevřeno) | sjezdovky (0% otevřeno) | |||
|---|---|---|---|---|
|
všechny sjezdovky uzavřeny |
lanovky a vleky | poslední aktualizace: 17.06.2010 15:34:21
| stav | název vleku | typ | počet osob | údolí | nahoře | |
| Doppelsesselbahn Gabühel | 2 | 1060m | 1620m | |||
| Liebenaulift | 2 | 1254m | 1340m | |||
| 4er Sesselbahn Zachhofalm | 4 | 1280m | 1730m | |||
| Wastlhöhelift | 2 | 1596m | 1730m | |||
| Bürglalmlift | 2 | 1070m | 1600m | |||
| Zachhof Babylift | 2 | 1200m | 1250m |
sjezdovky | poslední aktualizace: 12.04.2010 10:11:49
| stav | # | název vleku | možnost umělého zasněžování | stav | |||||
|
|
21 | Gabühelabfahrt | 2200 | 560 | Info | ||||
|
|
14 | Bürglalmabfahrt | 2100 | 530 | |||||
|
|
14 | Abfahrt Wastlhöhe | 1000 | 134 | |||||
|
|
14a | Skiweg Wastlhöhe | 900 | 134 | |||||
|
|
14a | Skiweg Bürglalm | 4230 | 530 | |||||
|
|
14a | Skiweg Zachhof Babylift-Dorf | 550 | 80 | |||||
|
|
Abfahrt Zachhof Babylift | 560 | 50 | ||||||
|
|
Skiweg Zachhof Babylift Zufahrt 2 | 400 | 40 | ||||||
|
|
13 | Familienabfahrt Zachhofalm | 2100 | 450 | |||||
|
|
13a | Trassenabfahrt Zachhofalm | 1700 | 450 | |||||
|
|
Umfahrung Zachhofalm Steilhang | 1060 | 100 | ||||||
sjezdovky | poslední aktualizace: 12.04.2010 10:11:49
| stav | # | název vleku | možnost umělého zasněžování | stav | |||||
|
|
13a | Buckelpiste Zachhofalm | 400 | 180 | |||||
|
|
kids park Schischule Top | ||||||||
|
|
Grünegg | 1500 | |||||||
|
|
Kidspark Skischule Dienten | ||||||||
|
|
Porti Sport Panoramapark | ||||||||
|
|
Kids park Schischule Top | ||||||||
|
|
Porti Sport Kidspark | ||||||||
zimní sezona
| začátek lyžařského provozu | předpokládaný konec sezony | částečný provoz | pouze víkendový provoz |
| 12.12.2009 | 11.4.2010 | ||
| Frühlingsskifahren bei traumhaften Pistenbedingungen in der Region Hochkönig! | |||
Data jsou průběžně aktualizována. Za správnost a úplnost informací nemůžeme plně ručit.
