dnes, 02.09.2010

7°C
13°C

údolí
8-13°C

střed
6-9°C

nahoře
4-7°C

03.09.2010

7-13°C

04.09.2010

7-12°C

05.09.2010

7-12°C

The weak area of high pressure which dominated our weather on Wednesday will remain stationary on Thursday. We will once again see a mixture of sunshine, occasional harmless clouds and pleasant temperatures.

přehled lanovek v provozu

lanovky a vleky (9% otevřeno)   sjezdovky (0% otevřeno)
1 otevřeno
  všechny sjezdovky uzavřeny

lanovky a vleky | poslední aktualizace: 02.09.2010 16:55:02

stav název vleku typ počet osob údolí nahoře  
8 EUB Roßkopf 8 1320m 1926m
8Gondola Highliner I 8 1016m 1614m
Schwarzwandbahn 4 1370m 2113m
Tauernkarbahn 6 1370m 1893m
6SB Gamskogel I 6 1370m 1892m
6Chairlift Highliner II 6 1609m 1896m
4SL Unterbergriedl 4 1356m 1595m
DSL Unterbergriedl II 2 1573m 1860m
DSL Gamskogelbahn II 2 1863m 2109m
Seekar 2 1860m 1910m
Tauernkar 2 1711m 1897m
Übungslift Zauchis Kinderland 1 1343m 1398m
Übungslift See 1 1356m 1387m
Kogelalm 2 1760m 1920m

sjezdovky | poslední aktualizace: 02.09.2010 16:55:02

stav # název vleku možnost umělého zasněžování stav  
1 Höchalmrinne 4500 570
2 Rosskopf-Slope 2500 300
2 Rosskopf-Slope middle 800 250
3 Kuchlberg-Gap 500 145
3 Kuchlberg-Slope 600 160
4 Unterberg-Slope 600 205
5 Gamskogel Weltcup-Abfahrt upper part 2200 780
5a Gamskogel Weltcup-Abfahrt (Kälberloch) 1250 500
6 Gamskogel II Standard 600 230
7 Gamskogel Standard 1250 360
9 Gamskogel Ostabfahrt 4500 720
9 Gamskogel Ostabfahrt 4500 720
10 Tauernkar Familienabfahrt 3000 500
10 Tauernkar 500 110
10 Tauernkar 1450 500
11 Tauernkarlift Slope 1100 195
12 Kogelalm 650 160
13 Kogelalm 500 80 Info
13 Kogelalm 550 100
14 Flachauwinkl 6er-Highliner II 1500 320
14 Flachauwinkl 6er-Highliner II 150 90
15 Skirun Highliner I 5300 900
15 Slope Highliner I 1800 900


sjezdovky | poslední aktualizace: 02.09.2010 16:55:02

stav # název vleku možnost umělého zasněžování stav  
1 Skiroute Flachauwinkl 1000 300
2 Moguls Rosskopf 650 180
3 Skiroute Gamskogel East 1500 430
13a Race Track 500 80

zimní sezona

začátek lyžařského provozu předpokládaný konec sezony částečný provoz pouze víkendový provoz
26.11.2010 26.4.2010




Data jsou průběžně aktualizována. Za správnost a úplnost informací nemůžeme plně ručit.