Ski amadé: Preise Zwischensaison

09.01.2010 - 22.01.2010

Preise für Tageskarten finden Sie hier!

Tage
Erwachsene Jugend Kind
1,5 EUR 69,00 56,50 36,00
2 EUR 78,50 65,50 41,50
2,5 EUR 105,00 86,00 54,50
3 EUR 114,00 93,50 59,00
4 EUR 144,50 118,50 75,00
5 EUR 165,50 135,50 86,00
5 in 7 EUR 182,00 149,00 94,50
6 EUR 189,00 155,00 98,00
7 EUR 210,00 172,50 109,50
8 EUR 231,50 190,00 120,50
9 EUR 251,50 206,50 131,00
10 EUR 268,00 220,00 139,50
11 EUR 284,00 233,00 148,00
12 EUR 298,50 245,00 155,50
12 in 14 EUR 306,00 251,00 159,00
13 EUR 312,50 256,50 163,00
14 EUR 326,50 268,00 170,00
15 EUR 340,00 279,00 177,00
16 EUR 353,50 290,00 184,00
17 EUR 365,00 299,50 190,00
18 EUR 376,00 308,50 195,50





Gültigkeit Halbtage:
1,5 Tageskarten (3 Halbtage innerhalb 2 Tage) und 2,5 Tageskarten (5 Halbtage innerhalb 3 Tage).

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust.