Ski amadé: Preise Zwischensaison
08.01.2011 - 28.01.2011; Preise für Tageskarten finden Sie hier!
Jetzt alle Tickets bequem im Internet bestellen - in unserem neuen Online Shop!!| Tage |
|
Erwachsene | Jugend | Kind |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | EUR | 71,50 | 57,00 | 37,00 |
| 2 | EUR | 81,50 | 66,00 | 42,50 |
| 2,5 | EUR | 108,50 | 87,00 | 56,50 |
| 3 | EUR | 118,00 | 94,50 | 61,00 |
| 4 | EUR | 149,50 | 119,50 | 78,00 |
| 5 | EUR | 171,50 | 137,00 | 89,00 |
| 5 in 7 | EUR | 188,50 | 150,50 | 98,00 |
| 6 | EUR | 196,00 | 156,50 | 102,00 |
| 7 | EUR | 217,50 | 174,00 | 113,50 |
| 8 | EUR | 239,50 | 191,50 | 124,50 |
| 9 | EUR | 260,50 | 208,50 | 135,50 |
| 10 | EUR | 277,50 | 222,00 | 144,50 |
| 11 | EUR | 294,00 | 235,50 | 153,00 |
| 12 | EUR | 309,00 | 247,50 | 161,00 |
| 12 in 14 | EUR | 316,50 | 253,50 | 164,50 |
| 13 | EUR | 323,50 | 259,00 | 168,50 |
| 14 | EUR | 338,00 | 270,50 | 176,00 |
| 15 | EUR | 352,00 | 281,50 | 183,00 |
| 16 | EUR | 366,00 | 292,50 | 190,50 |
| 17 | EUR | 378,00 | 302,50 | 196,50 |
| 18 | EUR | 389,00 | 311,00 | 202,50 |
Gültigkeit Halbtage:
1,5 Tageskarten (3 Halbtage innerhalb 2 Tage) und 2,5 Tageskarten (5 Halbtage innerhalb 3 Tage).
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust.
Ski amadé live
Live Cams
Unterkünfte
Investitionen 2009/10
