ma, 08.09.2010
12°C
17°C
17°C
Völgy
14-17°C
Középállomás
11-14°C
Hegy
10-12°C
09.09.2010
6-12°C
10.09.2010
9-14°C
11.09.2010
9-14°C
Unfortunately, the day will not end as it started. During the second half of the day, a low pressure area named Fe will prove its mettle. In the late morning, the cloud will start to thicken and in the afternoon it will bring heavy rain.
A működő felvonók és megnyitott sípályák áttekintése
| Felvonók (19% nyitva) | Sípályák (0% nyitva) | |||
|---|---|---|---|---|
|
Nincs megnyitott sípálya |
Felvonók | Utolsó aktualizálás: 17.06.2010 15:34:21
| Státusz | A felvonó neve | Típus | Személyek | Völgy | Hegy | |
| Doppelsesselbahn Gabühel | 2 | 1060m | 1620m | |||
| Liebenaulift | 2 | 1254m | 1340m | |||
| 4er Sesselbahn Zachhofalm | 4 | 1280m | 1730m | |||
| Wastlhöhelift | 2 | 1596m | 1730m | |||
| Bürglalmlift | 2 | 1070m | 1600m | |||
| Zachhof Babylift | 2 | 1200m | 1250m |
Sípályák | Utolsó aktualizálás: 12.04.2010 10:11:49
| Státusz | # | A felvonó neve | hóágyúzható | Állapot | |||||
|
|
21 | Gabühelabfahrt | 2200 | 560 | Info | ||||
|
|
14 | Bürglalmabfahrt | 2100 | 530 | |||||
|
|
14 | Abfahrt Wastlhöhe | 1000 | 134 | |||||
|
|
14a | Skiweg Wastlhöhe | 900 | 134 | |||||
|
|
14a | Skiweg Bürglalm | 4230 | 530 | |||||
|
|
14a | Skiweg Zachhof Babylift-Dorf | 550 | 80 | |||||
|
|
Abfahrt Zachhof Babylift | 560 | 50 | ||||||
|
|
Skiweg Zachhof Babylift Zufahrt 2 | 400 | 40 | ||||||
|
|
13 | Familienabfahrt Zachhofalm | 2100 | 450 | |||||
|
|
13a | Trassenabfahrt Zachhofalm | 1700 | 450 | |||||
|
|
Umfahrung Zachhofalm Steilhang | 1060 | 100 | ||||||
Speciális sípályák | Utolsó aktualizálás: 12.04.2010 10:11:49
| Státusz | # | A felvonó neve | hóágyúzható | Állapot | |||||
|
|
13a | Buckelpiste Zachhofalm | 400 | 180 | |||||
|
|
kids park Schischule Top | ||||||||
|
|
Grünegg | 1500 | |||||||
|
|
Kidspark Skischule Dienten | ||||||||
|
|
Porti Sport Panoramapark | ||||||||
|
|
Kids park Schischule Top | ||||||||
|
|
Porti Sport Kidspark | ||||||||
További információk a síszezonról
| A síszezon tervezett kezdete | A síszezon tervezett vége | Részleges nyitva tartás | Hétvégi nyitva tartás |
| 12.12.2009 | 11.4.2010 | ||
| Frühlingsskifahren bei traumhaften Pistenbedingungen in der Region Hochkönig! | |||
Az adatokat folyamatosan aktualizáljuk. Az esetleges tévedésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállalunk.
