ma, 08.09.2010
11°C
17°C
17°C
Völgy
14-17°C
Középállomás
13-16°C
Hegy
9-11°C
09.09.2010
5-12°C
10.09.2010
8-14°C
11.09.2010
8-14°C
Unfortunately, the day will not end as it started. During the second half of the day, a low pressure area named Fe will prove its mettle. In the late morning, the cloud will start to thicken and in the afternoon it will bring heavy rain.
A működő felvonók és megnyitott sípályák áttekintése
| Felvonók (13% nyitva) | Sípályák (0% nyitva) | |||
|---|---|---|---|---|
|
Nincs megnyitott sípálya |
Felvonók | Utolsó aktualizálás: 08.09.2010 23:10:02
| Státusz | A felvonó neve | Típus | Személyek | Völgy | Hegy | |
| 6er Sesselbahn Schwarzeckalm | 6 | 888m | 1438m | |||
| 6er Sesselbahn Hochmais | 6 | 989m | 1630m | |||
| Abergbahn | 8 | 830m | 1287m | |||
| 4er Sesselbahn Abergalm | 4 | 1271m | 1897m | |||
| 6er Sesselbahn Schönanger | 6 | 1073m | 1304m | |||
| Karlift | 2 | 1285m | 1600m | |||
| Christernalmlift | 2 | 1320m | 1700m | |||
| Übungslift Hintermoos | 2 | 934m | 970m | |||
| 8 Kabinenbahn Hintermoos | 8 | 895m | 1630m | |||
| Faschinglift I | 2 | 1040m | 1100m | |||
| Sonnleitenlift | 2 | 1020m | 1260m | |||
| 8er + 6er Sessellift - dorf j@t Natrun | 8 | 800m | 1056m | |||
| Simmerllift | 2 | 810m | 930m | |||
| Babylift Natrun | 1 | 800m | 820m | |||
| Hinterreit I | 2 | 790m | 1060m | |||
| Hinterreit II | 2 | 780m | 1125m | |||
| Natrunlift | 2 | 810m | 950m | |||
| Faschinglift II | 1 | 1040m | 1100m |
Sípályák | Utolsó aktualizálás: 08.09.2010 23:10:02
| Státusz | # | A felvonó neve | hóágyúzható | Állapot | |||||
|
|
2 | Simmerlift Familienabfahrt | 900 | 16 | Info | ||||
|
|
2 | Simmerllift Nordabfahrt | 500 | Info | |||||
|
|
4 | Nordabfahrt | 300 | 30 | Info | ||||
|
|
4a | Skiweg Natrun | 1500 | 19 | Info | ||||
|
|
5 | Steilhangabfahrt | 1500 | 26 | Info | ||||
|
|
6 | Natrunschleppliftabfahrt | 600 | 25 | Info | ||||
|
|
9 | Sonnbergabfahrt | 1300 | 19 | Info | ||||
|
|
10 | Familienabfahrt Aberg | 6600 | 17 | Info | ||||
|
|
10a | Ahornabfahrt | 2000 | 25 | Info | ||||
|
|
10a | Übungslift Hintermoos | 300 | 12 | Info | ||||
|
|
11 | Schönanger | 1300 | 17 | Info | ||||
|
|
13 | Karlift Nr. 13 Oberer Teil | 800 | 32 | Info | ||||
|
|
13 | Karliftabfahrt b | 1200 | Info | |||||
|
|
14 | Karliftabfahrt a | 400 | Info | |||||
|
|
15 | Steile Viererabfahrt | 1400 | 35 | Info | ||||
|
|
16 | Schreinerlochabfahrt | 1500 | 31 | Info | ||||
|
|
18 | Schreinerabfahrt | 850 | 26 | Info | ||||
|
|
19 | Schwarzeckalmabfahrt | 2000 | 27 | Info | ||||
|
|
29 | Familienabfahrt Hinterthal | 2800 | 23 | Info | ||||
|
|
30 | Hintermoosabfahrt | 3900 | 12 | Info | ||||
|
|
31 | Hochmaisabfahrt | 1300 | 33 | Info | ||||
|
|
33 | Sonnleitenabfahrt | 1200 | 22 | Info | ||||
|
|
32 | Sonnleitenabfahrt | 800 | 28 | Info | ||||
|
|
35 | Faschingabfahrt | 800 | 16 | Info | ||||
|
|
Hinterreit I Linke Abfahrt | 2000 | Info | ||||||
|
|
Hinterreit I Rechte Abfahrt | 2000 | Info | ||||||
|
|
Hinterreit II Linke Abfahrt | 1500 | Info | ||||||
|
|
Hinterreit II Rechte Abfahrt | 1500 | Info | ||||||
Speciális sípályák | Utolsó aktualizálás: 08.09.2010 23:10:02
| Státusz | # | A felvonó neve | hóágyúzható | Állapot | |||||
|
|
2 | Simmerlift Nachtpiste | 800 | 20 | Info | ||||
|
|
12 | Perme | 1700 | 28 | Info | ||||
|
|
20 | Skiroute Schreinerloch | 1000 | 29 | |||||
|
|
17 | Skiroute Grießbachhütte | 4000 | 16 | |||||
|
|
2 | Beginnerspark Natrun | Info | ||||||
|
|
11 | Beginnerspark Schönanger | Info | ||||||
|
|
35 | Beginnerspark Fasching | Info | ||||||
|
|
Skiroute Sonnleiten-Hochmais | ||||||||
|
|
Jufen | 2500 | Info | ||||||
|
|
Kronreith | 2000 | Info | ||||||
|
|
Skiroute Fasching-Hochmais | ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
További információk a síszezonról
| A síszezon tervezett kezdete | A síszezon tervezett vége | Részleges nyitva tartás | Hétvégi nyitva tartás |
| 12.12.2009 | 11.4.2010 | ||
| Frühlingsskifahren bei traumhaften Pistenbedingungen in der Region Hochkönig! MILKA Schokotour am 02+03.04. in Maria Alm | |||
Az adatokat folyamatosan aktualizáljuk. Az esetleges tévedésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállalunk.
