22.12.2007 - 11.01.2008 und 26.01.2008 - 28.03.2008
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kind | |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | EUR | 64,00 | 53,50 | 33,00 |
| 2 | EUR | 74,00 | 62,00 | 38,50 |
| 2,5 | EUR | 98,00 | 82,00 | 51,00 |
| 3 | EUR | 106,00 | 89,00 | 55,00 |
| 4 | EUR | 134,50 | 113,00 | 70,00 |
| 5 | EUR | 159,50 | 134,00 | 83,00 |
| 5 in 7 | EUR | 175,50 | 147,50 | 91,00 |
| 6 | EUR | 182,00 | 153,00 | 94,50 |
| 7 | EUR | 203,00 | 170,50 | 105,50 |
| 8 | EUR | 223,50 | 188,00 | 116,50 |
| 9 | EUR | 243,00 | 204,00 | 126,50 |
| 10 | EUR | 259,00 | 217,50 | 134,50 |
| 11 | EUR | 274,00 | 230,00 | 142,50 |
| 12 | EUR | 288,00 | 242,00 | 150,00 |
| 12 in 14 | EUR | 295,50 | 248,00 | 153,50 |
| 13 | EUR | 301,50 | 253,50 | 157,00 |
| 14 | EUR | 315,00 | 264,50 | 164,00 |
| 15 | EUR | 328,00 | 275,50 | 171,00 |
| 16 | EUR | 341,00 | 286,50 | 177,50 |
| 17 | EUR | 352,50 | 296,00 | 183,50 |
| 18 | EUR | 363,00 | 304,50 | 188,50 |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust.

