bis 21.12.2007 und ab 29.3.2008
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kind | |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | EUR | 59,00 | 49,50 | 31,50 |
| 2 | EUR | 69,00 | 58,00 | 36,00 |
| 2,5 | EUR | 91,50 | 77,00 | 48,00 |
| 3 | EUR | 98,50 | 83,00 | 51,50 |
| 4 | EUR | 125,00 | 105,00 | 65,00 |
| 5 | EUR | 148,00 | 124,50 | 77,00 |
| 5 in 7 | EUR | 163,00 | 137,00 | 85,00 |
| 6 | EUR | 169,50 | 142,50 | 88,00 |
| 7 | EUR | 189,00 | 158,50 | 98,00 |
| 8 | EUR | 208,00 | 174,50 | 108,00 |
| 9 | EUR | 226,00 | 190,00 | 117,50 |
| 10 | EUR | 240,50 | 202,00 | 125,00 |
| 11 | EUR | 254,50 | 214,00 | 132,50 |
| 12 | EUR | 268,00 | 225,00 | 139,50 |
| 12 in 14 | EUR | 275,00 | 231,00 | 143,00 |
| 13 | EUR | 280,50 | 235,50 | 146,00 |
| 14 | EUR | 293,00 | 246,00 | 152,50 |
| 15 | EUR | 305,00 | 256,50 | 159,00 |
| 16 | EUR | 317,00 | 266,50 | 165,00 |
| 17 | EUR | 327,50 | 275,50 | 170,50 |
| 18 | EUR | 337,50 | 283,50 | 175,50 |
Gültigkeit Halbtage:
1,5 Tageskarten (3 Halbtage innerhalb 2 Tage) und 2,5 Tageskarten (5 Halbtage innerhalb 3 Tage).
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust.
