12.01.2008 - 25.01.2008
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kind | |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | EUR | 64,00 | 53,50 | 33,00 |
| 2 | EUR | 74,00 | 62,00 | 38,50 |
| 2,5 | EUR | 98,00 | 82,00 | 51,00 |
| 3 | EUR | 106,00 | 89,00 | 55,00 |
| 4 | EUR | 134,50 | 113,00 | 70,00 |
| 5 | EUR | 154,50 | 129,50 | 80,50 |
| 5 in 7 | EUR | 169,50 | 142,00 | 88,00 |
| 6 | EUR | 176,00 | 147,50 | 91,50 |
| 7 | EUR | 196,00 | 164,50 | 102,00 |
| 8 | EUR | 215,50 | 181,00 | 112,00 |
| 9 | EUR | 234,50 | 197,00 | 122,00 |
| 10 | EUR | 249,50 | 210,00 | 130,00 |
| 11 | EUR | 264,00 | 222,00 | 137,50 |
| 12 | EUR | 278,00 | 233,50 | 144,50 |
| 12 in 14 | EUR | 285,00 | 239,50 | 148,50 |
| 13 | EUR | 291,00 | 244,50 | 151,50 |
| 14 | EUR | 304,00 | 255,50 | 158,00 |
| 15 | EUR | 316,50 | 266,00 | 164,50 |
| 16 | EUR | 329,00 | 276,50 | 171,00 |
| 17 | EUR | 340,00 | 285,50 | 177,00 |
| 18 | EUR | 350,00 | 294,00 | 182,00 |
Gültigkeit Halbtage: 1,5 Tageskarten (3 Halbtage innerhalb 2 Tage) und 2,5 Tageskarten (5 Halbtage innerhalb 3 Tage).
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Preise in Euro, inkl. 10% Ust.

