| Ort | Großarl |
|---|---|
| Tel | 0043 (0) 6414 / 280 |
| Fax | 0043 (0) 6414 / 280-21 |
Skigebiet Großarl - Skigebietsinfos
"Großarltal" - Das ist Skispaß, Natur, Schnee, Erholung, Gemütlichkeit und ein Stück Heimat. Hier finden Sie alle Infos zum Skigebiet Großarltal: die geöffneten Lifte und Pisten, aktuelle Wetter- und Schneewerte, Livecam Bilder und sonstige wichtige Informationen zum Skigebiet.Skilifte | zuletzt aktualisiert am: 16.05.2008 17:35:01
| Status | Liftname | Typ | Personen | Tal | Berg | |
| Panoramabahn Großarltal I | 6 | 886m | 1273m | |||
| Panoramabahn Großarltal II | 6 | 1273m | 1849m | |||
| 4er Sessellift Sonnenbahn | 4 | 1721m | 1889m | |||
| 8er Kabinenbahn Hochbrand | 8 | 890m | 1320m | |||
| 6er Sesselbahn Harbach | 6 | 1273m | 1790m | |||
| Doppelsessellift Kreuzkogel | 2 | 1677m | 2012m | |||
| 6er Sesselbahn Kreuzkogel | 6 | 1674m | 2011m | |||
| Übungslift Fischbacherwiese | 1 | 870m | 900m | |||
| Übungslift Kreuzhöhe | 1 | 1850m | 1874m |
Pisten | zuletzt aktualisiert am: 16.05.2008 17:35:01
| Status | # | Liftname | beschneibar | Zustand | |||||
| 1 | Skiweg | 4000 | 314 | Neuschnee | Info | ||||
| 1a | Skiweg | 1000 | 86 | Neuschnee | Info | ||||
| 2 | Standard | 1500 | 281 | Neuschnee | Info | ||||
| 3 | Familien | 2500 | 239 | Neuschnee | Info | ||||
| 3a | Familien | 2500 | 464 | Neuschnee | Info | ||||
| 3b | Familien | 3000 | 444 | Neuschnee | Info | ||||
| 4 | Finstergrube | 4000 | 365 | Neuschnee | Info | ||||
| 4a | Ortsabfahrt | 3000 | 290 | Neuschnee | Info | ||||
| 5 | Hochbrand RSL | 2500 | 331 | Neuschnee | Info | ||||
| 5a | RSL Rodelberg | 1500 | 184 | Neuschnee | Info | ||||
| 6 | Harbach | 2500 | 446 | Neuschnee | Info | ||||
| 6a | Hedegg | 2500 | 223 | Neuschnee | Info | ||||
| 7 | Lärchenhang | 1500 | 182 | Neuschnee | Info | ||||
| 8 | Sennleitn 1 + 2 | 2000 | 195 | Neuschnee | Info | ||||
| 9 | RSL Kreuzkogel | 1500 | 198 | Neuschnee | Info | ||||
| 10 | Skiroute Himmelreich | 3000 | 309 | Neuschnee | Info | ||||
| 11 | Skiroute Bergland | 5000 | 670 | Neuschnee | Info | ||||
| 12 | Skiroute Kreuzkogel | 1500 | 295 | Neuschnee | Info | ||||
| Funpark | 260 | 85 | Neuschnee | Info | |||||
| 3a | WISBI-Strecke Hochbrand | ||||||||
Wetter und Schnee | zuletzt aktualisiert am: 16.05.2008
![]() |
Heute | ![]() |
Morgen |
|---|---|---|---|
![]() |
Übermorgen | ||
| letzter Schneefall | 08.04.2008 | ||
| Pistenstatus | Piste geschlossen | ||
| Schneetelefon: +43 64 14 87 14 | |||
| Tal | Mitte | Berg | |
| Höhe über dem Meer | 886m | 1273m | 2027m |
| Schneehöhe Piste | 0cm | 0cm | 0cm |
| Schneehöhe Gelände | 0cm | 0cm | 0cm |
| Temperatur | 20°C | 10°C | 6°C |
Informationen zur Saison
| vor. Start Skibetrieb | Voraussichtlicher Skibetrieb bis | Teilbetrieb | Wochenendbetrieb |
| 29.11.2008 | 18.4.2009 | ||
| Großarltal Sommerbetrieb ab 24. Mai 08 (DO, SA, SO) | |||
Daten werden laufend akualisiert. Es wird keine Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen.




