Facilities & pistes
Facilities & lifts in Schlossalm & Stubnerkogel
- blue (easy)
- red (intermediate)
- black
- ski route
- in preparation
- closed
- open
Status | # | name | type | Artificially snowed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | Hohe Scharte Nord | 3800m | 1440m | |||||
H2 | Kleine Scharte | 4200m | 750m | |||||
H2a | Aeroplan | 2400m | 450m | |||||
H3 | Hamburger | 5500m | 750m | |||||
H3a | Hamburger Graben | 1200m | 553m | |||||
|
||||||||
H4 | Sendleiten | 3700m | 700m | |||||
H5 | Hohe Scharte Süd | 1000m | 300m | |||||
H5a | Weitmoser | 700m | 250m | |||||
|
||||||||
H7 | Hochalm | 1300m | 150m | |||||
H8 | Bärstein-Kamin | 2700m | 650m | |||||
H9 | Familien | 3600m | 450m | |||||
H31 | Kasereben | 6900m | 820m | |||||
H32 | Käferstall | 7000m | 900m | |||||
B11 | Angertalabfahrt | 7000m | 1070m | |||||
B11a | Burgstallabfahrt | 1200m | 150m | |||||
B12 | Zum Hartlgut | 1300m | 250m | |||||
B13 | Buchebenabfahrt | 1000m | 150m | |||||
B14 | Almabfahrt | 3200m | 600m | |||||
B15 | Glackfeld | 2600m | 500m | |||||
B15a | Zur Mittelstation Stubnerkogel | 2800m | 50m | |||||
B16 | Ahorn | 2000m | 600m | |||||
B16a | Ahorn | 1500m | 600m | |||||
B17 | Zur Jungeralm | 1900m | 100m | |||||
B18 | Sender | 3800m | 850m | |||||
|
||||||||
B18a | Sender | 400m | 230m | |||||
|
||||||||
B19 | Jungeralm | 3800m | 500m | |||||
B20 | Bürgerwald | 2200m | 550m | |||||
B21 | Skiweg | 3300m | 700m | |||||
B22 | Fleischleiten | 2300m | 350m | |||||
B23 | Möserabfahrt | 1000m | 250m | |||||
Möserabfahrt new | ||||||||
4 | Skiroute Katstall | 1300m | 700m | |||||
The ski route runs from the Schlossalm to Angertal Valley. It begins right by the mountain lift station of the Kaserebenbahn and takes skiers via the former Katstall piste towards Angertal. This means that, depending on snow and weather conditions, winter sports fans will also be able to ride down a deep-snow or a moguls run. |
||||||||
Suspension Bridge Stubnerkogel | ||||||||
Die 140 Meter lange Hängebrücke auf dem Stubnerkogel in Bad Gastein bricht gleich zwei Rekorde: Sie ist die erste Hängebrücke in 2.300 m Höhe und ganzjährig begehbar. Klicken Sie hier für weitere Infos. |
||||||||
Rocktrail Stubnerkogel | ||||||||
Panorama platform Glocknerblick | ||||||||
Gasti Schneepark Stubnerkogel | 110m | 10m | ||||||
Ein ideales Übungsgelände für unsere kleinen Gäste! |
||||||||
Gasti Schneepark Angertal | 700m | 50m | ||||||
|
||||||||
Snowpark Gastein | 300m | 60m | ||||||
More Infos: http://www.snowpark-gastein.com | ||||||||
Funslope | 650m | 60m | ||||||
From a technical perspective, a fun slope is a hybrid between the classic piste, snowpark and cross racing. The course itself is designed as a single line, while the elements of a fun slope have some similarities with those we know from beginner snowparks. For example, you will find some moguls here and smaller jumps. |
||||||||
Sledding Aeroplanstadl | 3600m | 520m | ||||||
|
||||||||
Rodelbahn Bad Gastein - Bellevue Alm | 1300m | 170m | ||||||
Daily from 10.30 a.m. to 5.00 pm and from 6.00 pm to 12.00 p.m. (last ascent 11.30 pm) |
Status | Lift name | type | persons | Valley | Summit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schlossalmbahn I | 10 | 843m | 1309m | |||
Operation times NEW Schlossalmbahn: first ascent: 08:30 am
|
||||||
Schlossalmbahn II | 10 | 1309m | 2066m | |||
Operation times NEW Schlossalmbahn: first ascent: 08:30 am |
||||||
80 | 1309m | 2056m | ||||
Operation times Schlossalmbahn III: first ascent: 08:30 am |
||||||
Stubnerkogelbahn I | 8 | 1096m | 1796m | |||
Operation times Stubnerkogelbahn: first ascent: 08:30 am
|
||||||
Stubnerkogelbahn II | 8 | 1796m | 2233m | |||
Operation times Stubnerkogelbahn: first ascent: 08:30 am |
||||||
Senderbahn I | 8 | 1180m | 1388m | |||
Operating times Senderbahn: first ascent: 08:30 am |
||||||
Senderbahn II | 8 | 1388m | 2251m | |||
Operation times Senderbahn: first ascent: 08:30 am
|
||||||
Kaserebenbahn | 8 | 1180m | 1978m | |||
Operation times Kaserebenbahn: first ascent: 08:30 am |
||||||
Angertalbahn - Vierersesselbahn | 4 | 1178m | 1890m | |||
6SB Weitmoser | 6 | 1831m | 2080m | |||
Sendleitenbahn | 4 | 1558m | 2019m | |||
DSL Bucheben | 2 | 1092m | 1241m | |||
Burgstalllift | 2 | 1800m | 1973m | |||
Jungeralmbahn | 4 | 1647m | 2172m | |||
DSL Hohe Scharte | 2 | 2082m | 2304m | |||
Übungslift Judau | 2 | 1179m | 1211m | |||
Übungslift Rossalm | 1 | 1140m | 1170m | |||
Conveyers Stubnerkogel | 1 | 1090m | 1096m | |||
Conveyers Angertal | 1 | 1180m | 1220m | |||
Schloßhochalmlift | 2 | 1884m | 2068m |
time of operation
Lift name | time of operation |
---|---|
Schlossalmbahn I | 08:30 - 15:30 |
Schlossalmbahn II | 08:30 - 15:30 |
08:30 - 15:30 | |
Stubnerkogelbahn I | 08:30 - 15:30 |
Stubnerkogelbahn II | 08:30 - 15:30 |
Senderbahn I | 08:30 - 15:30 |
Senderbahn II | 08:30 - 15:30 |
Kaserebenbahn | 08:30 - 15:30 |
Angertalbahn - Vierersesselbahn | 08:30 - 15:30 |
6SB Weitmoser | 08:30 - 15:30 |
Sendleitenbahn | 08:30 - 15:30 |
DSL Bucheben | 08:30 - 16:00 |
Burgstalllift | 08:45 - 15:45 |
Jungeralmbahn | 09:00 - 15:30 |
DSL Hohe Scharte | 08:30 - 15:30 |
Übungslift Judau | 08:30 - 16:00 |
Übungslift Rossalm | 08:30 - 16:00 |
Conveyers Stubnerkogel | 08:30 - 16:00 |
Conveyers Angertal | 08:30 - 16:00 |
Schloßhochalmlift | 08:30 - 15:30 |
The pistes are closed from 17.00 hrs – 08.00 hrs.
Skiing and /or walking on the pistes within this period is forbidden.
Contravening this prohibition releases the lift operator from any liability.
Data are constantly updated. No responsibility is accepted for completeness and accuracy.