Lifte
Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10er Gabühelbahn | 10 | 1060m | 1620m | 08:45 - 16:15 | |||
Gabühelbahn in Dienten: 6. September bis 6. Oktober 2023 Die Gabühel Kabinenbahn befindet sich im Ortszentrum von Dienten direkt beim Skizentrum Dienten. Die Bahn bringt Sie zu einem idealen Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen und bietet Ihnen eine atemberaubende Fernsicht |
|||||||
4er Sesselbahn Zachhofalm | 4 | 1280m | 1730m | 08:45 - 16:15 | |||
6er Sesselbahn Bürglalm | 6 | 1076m | 1651m | 08:45 - 16:15 | |||
Bürglalmbahn in Dienten: 1. Juli bis 31. August 2023 Die Bürglalmbahn befindet sich im Ortszentrum von Dienten beim Skizentrum und bringt Sie ganz unbeschwert zum Start des Flow Trail Hochkönig mit Skill Area und Pump Track. |
|||||||
6er Sesselbahn Dachegg | 6 | 1285m | 1750m | 08:45 - 16:15 | |||
Wastlhöhelift | 2 | 1596m | 1730m | 09:00 - 16:15 | |||
Liebenaulift | 2 | 1254m | 1340m | 09:00 - 16:15 | |||
Zachhof Babylift | 2 | 1200m | 1250m | 09:00 - 16:15 |
Pisten
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Gabühelabfahrt | 2200m | 560m | |||||
Südhang, besonders morgens zu empfehlen
|
||||||||
Kinderland der Schischule Top | ||||||||
Skiroute Dienten | ||||||||
Skibrücke Gabühel-Bürglalm | ||||||||
14b | Verbindungspiste Bürglalm - Zachhof | 1213m | 100m | |||||
11 | Dacheggabfahrten | 3500m | 465m | 28% | ||||
|
||||||||
Liebenauabfahrten | 900m | 90m | 18% | |||||
Rodelbahn Grünegg | 1500m | |||||||
Umfahrung Zachhofalm Steilhang | 1060m | 100m | ||||||
|
||||||||
14 | Bürglalmabfahrt | 1900m | 530m | |||||
|
||||||||
14 | Abfahrt Wastlhöhe | 1300m | 134m | |||||
|
||||||||
14a | Skiweg Wastlhöhe | 900m | 134m | |||||
|
||||||||
14a | Skiweg Bürglalm | 4900m | 530m | |||||
|
||||||||
14a | Skiweg Zachhof Babylift-Dorf | 1500m | 80m | |||||
|
||||||||
Piste Zachhof Babylift | 600m | 50m | ||||||
|
||||||||
Skiweg Zachhof Babylift | 400m | 40m | ||||||
|
||||||||
13 | Familienabfahrt Zachhofalm | 2200m | 450m | |||||
|
||||||||
13a | Trassenabfahrt Zachhofalm | 2200m | 450m | |||||
|
||||||||
13a | Buckelpiste Zachhofalm | 450m | 180m | |||||
|
||||||||
Übungslift Liebenau |
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung