Lifte
Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein Gletscherbahn | 50 | 1701m | 2699m | 07:50 - 17:10 | |||
Dachstein Gletscherbahn Mit der Dachstein Panoramagondel geht es hinauf auf 2.700 Meter. Ein herrliches Panorama soweit das Auge reicht und dazu Attraktionen wie die Dachstein-Hängebrücke mit der Treppe-ins-Nichts, der Sky Walk oder der Eispalast. Kulinarische Highlights gibt es im Gletscherrestaurant direkt in der Bergstation. |
|||||||
Mitterstein - Doppelsesselbahn | 2 | 2264m | 2520m | 09:00 - 15:30 | |||
Hunerkogellift - Schlepplift | 2 | 2620m | 2680m | 09:00 - 16:00 | |||
Austriaschartelift - Schlepplift | 1 | 2615m | 2671m | 09:00 - 16:00 | |||
Schladmingerlift - Schlepplift | 2 | 2527m | 2693m | 09:00 - 16:00 |
Pisten
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gletscherloipen | ||||||||
Austriascharte-Abfahrt | ||||||||
|
||||||||
Hunerkogel-Abfahrt | ||||||||
|
||||||||
Mittersteiner-Abfahrt | ||||||||
|
||||||||
Mittersteiner-Abfahrt - Steilhang | ||||||||
Schladminger-Gletscher-Abfahrt | ||||||||
|
||||||||
Skitour Route Obertraun | ||||||||
|
||||||||
Zugang Skiroute Wilde Abfahrt Edelgriess (Rosmariestollen) | ||||||||
ab 13:00 Uhr wegen Lawinengefahr gesperrt! |
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung