Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gondel EUB Galsterbergalm | 10 | 1142m | 1650m | 08:30 - 16:00 | |||
Galsterbergalmlift | 1 | 1650m | 1770m | 09:00 - 16:00 | |||
Gipfelbahn Vorderkahr | 4 | 1550m | 1981m | 09:00 - 16:00 | |||
Tellerlift | 1 | 1600m | 1650m | 09:00 - 16:00 |
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talabfahrt | 2756.5m | 356m | |||||
1 | Talabfahrt | 3447m | 526m | |||||
1a | Leichte Umfahrung Mauthang | 632m | 112m | |||||
1b | Talabfahrt Mauthang | 324m | 112m | |||||
2 | Vorderkar | 2084m | 430m | |||||
4 | Maresihang | 275m | 50m | |||||
4 | Tellerlift | 675m | 50m | |||||
10 | Vorderkarabfahrt | |||||||
Skiweg Berg Tellerlift - Vorderkar | ||||||||
Skiweg Vorderkar - Berg Tellerlift | ||||||||
Skiweg Bottinghaus-Talabfahrt | ||||||||
8 | Rodelbahn Galsterberg | 5000m | ||||||
5 Kilometer Rodelspaß bei Tag sobald es die Schneelage erlaubt. Start Abendrodelbetrieb voraussichtlich 26. Dezember 2024 - Dienstag, Donnerstag & Samstag. Letzter Abendbetrieb am 15. März 2025 |
||||||||
Gallisches Skidorf Kinderland | ||||||||
Skitour Galsterberg | 4300m | 857m | ||||||
Skitour Galsterberg: Abend-Skitour Galsterberg - Ab 26. Dezember 2024 Auf der Piste 1 zwischen der GUB Talstation und der Galsterbergalmhütte ist das Pistengehen und Abfahren zwischen 18:00 und 23:00 Uhr erlaubt. Der obere Teilbereich der Piste 1 (Bergstation Sessellift und der Galsterbergalmhütte) darf zwischen 18:00 und 21:00 Uhr genutzt werden.* *Keine vertragliche Haftung für empfohlene Abendabfahrt! |
||||||||
2a | FIS-Vorderkar-Abfahrt | 238m | 130m | |||||
3 | Häuslrücken | 587m | 110m | |||||
Funrun Bottelix Hinkelsteinbruch | ||||||||
Funrun Römerstraße VII | ||||||||
Funrun Little Gallier Park | ||||||||
9 | Permanent Rennstrecke | 500m | ||||||
... and the winner is . . .
Der Galsterberg bietet optimale Bedingungen für Ihre Firmenskirennen, Vereinsläufe und Trainingsgruppen.
|
||||||||
10 | Trainingspiste | 1200m | 431m | |||||
eine eigens angelegte Trainingspiste ermöglicht HEUER NEU - grenzenlosen Trainingsspass für Kaderläufer und Wintersportvereine.
|
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung