Lifte
Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gondel GUB Galsterbergalm | 15 | 1142m | 1650m | 08:15 - 16:15 | |||
Galsterbergalmlift | 1 | 1650m | 1770m | 08:30 - 16:00 | |||
|
|||||||
Gipfelbahn Vorderkahr | 4 | 1550m | 1981m | 08:30 - 16:00 | |||
Tellerlift | 1 | 1600m | 1650m | 08:30 - 16:00 |
Pisten
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talabfahrt | 5703m | 882m | |||||
Skiweg Bottinghaus-Talabfahrt | ||||||||
Skiweg Vorderkar - Berg Tellerlift | ||||||||
Skiweg Berg Tellerlift - Vorderkar | ||||||||
9 | Permanent Rennstrecke | 500m | ||||||
... and the winner is . . .
Der Galsterberg bietet optimale Bedingungen für Ihre Firmenskirennen, Vereinsläufe und Trainingsgruppen.
|
||||||||
8 | Rodelbahn Galsterberg | 5000m | ||||||
Abendrodelbetrieb Donnerstag & Samstag ab 19.00 Uhr
|
||||||||
Gallisches Skidorf Kinderland | ||||||||
1 | Talabfahrt | 5703m | 882m | |||||
Funrun Little Gallier Park | ||||||||
10 | Vorderkarabfahrt | |||||||
2a | FIS-Vorderkar-Abfahrt | 238m | 130m | |||||
Funrun Bottelix Hinkelsteinbruch | ||||||||
Funrun Römerstraße VII | ||||||||
2 | Vorderkar | 2084m | 430m | |||||
3 | Häuslrücken | 587m | 110m | |||||
|
||||||||
4 | Maresihang | 275m | 50m | |||||
4 | Tellerlift | 675m | 50m | |||||
10 | Trainingspiste | 1200m | 431m | |||||
eine eigens angelegte Trainingspiste ermöglicht HEUER NEU - grenzenlosen Trainingsspass für Kaderläufer und Wintersportvereine.
|
||||||||
1a | Talabfahrt (Skiroute) nach Pruggern | 2030m | 450m | |||||
|
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung