Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8er Rosskopfbahn | 8 | 1320m | 1926m | 08:30 - 16:15 | |||
Tauernkarbahn | 6 | 1370m | 1893m | 08:30 - 16:15 | |||
4er Schwarzwandbahn | 4 | 1370m | 2113m | 08:30 - 16:15 | |||
ÜL See | 1 | 1356m | 1387m | 08:30 - 16:15 | |||
Tauernkarlift | 2 | 1711m | 1897m | 08:30 - 16:15 | |||
ÜL Kinderland | 1 | 1343m | 1384m | 08:30 - 16:15 | |||
Gamskogelbahn I | 6 | 1370m | 1892m | 08:30 - 16:15 | |||
8er Highliner I | 8 | 1016m | 1614m | 08:30 - 16:15 | |||
Zauberteppich Kinderland | 1 | 1352m | 1362m | 08:30 - 16:15 | |||
Pendelbahn G-Link | 130 | 1233m | 1240m | 08:30 - 16:15 | |||
8 SB Spacejet 3 | 8 | 1304m | 1846m | 08:30 - 16:15 | |||
Highliner II | 6 | 1609m | 1896m | 08:30 - 16:15 | |||
Unterbergbahn I | 4 | 1356m | 1595m | 08:30 - 16:15 | |||
Kogelalmlift | 2 | 1760m | 1920m | 08:30 - 16:15 | |||
Seekarlift | 2 | 1860m | 1910m | 08:30 - 16:15 | |||
Gamskogelbahn II | 6 | 1854m | 2102m | 08:30 - 16:15 | |||
Unterbergbahn II | 2 | 1573m | 1860m | 08:30 - 16:15 | |||
6-SB Sonntagskogel 3 | 6 | 1550m | 1808m | 08:30 - 16:15 | |||
Starjet 2 | 6 | 1354m | 1737m | 08:30 - 16:15 | |||
6 SB Spacejet 1 | 6 | 889m | 1197m | 08:30 - 16:15 | |||
6 SB Spacejet 2 | 6 | 1185m | 1674m | 08:30 - 16:15 | |||
Starjet 1 | 6 | 924m | 1377m | 08:30 - 16:15 | |||
8er Gondelbahn Achterjet | 8 | 898m | 1640m | 08:30 - 16:15 | |||
Bögrainlift mit Flutlicht | 1 | 1060m | 1155m | 09:00 - 16:00 | |||
Verbindungslift Halsegg | 2 | 1097m | 1219m | 09:00 - 16:00 | |||
sixpack Mooslehen | 6 | 1072m | 1351m | 09:00 - 16:00 | |||
4SB Großberg | 4 | 1060m | 1380m | 09:00 - 16:00 | |||
6er-KB Papageno | 6 | 1054m | 1591m | 09:00 - 16:00 | |||
8er Sesselbahn Starjet 3 | 8 | 1618m | 1881m | 08:30 - 16:15 | |||
Flying Mozart 1 | 10 | 917m | 1251m | 08:30 - 16:15 | |||
SL Lackner | 2 | 885m | 1136m | 08:30 - 16:15 | |||
Hirschkogelbahn | 6 | 1545m | 1758m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Dinojet | 1 | 887m | 925m | 08:30 - 16:15 | |||
Flying Mozart 2 | 10 | 1250m | 1814m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Bingojet | 1 | 884m | 900m | 08:30 - 16:15 | |||
8-SB Strassalm | 8 | 1545m | 1788m | 08:30 - 16:15 | |||
Grafenbergbahn | 6 | 862m | 1713m | 08:30 - 16:15 | |||
8er Gondelbahn "Rote 8er" 1 | 8 | 938m | 1188m | 08:30 - 16:15 | |||
8er Gondelbahn "Rote 8er" 2 | 8 | 1188m | 1830m | 08:30 - 16:15 | |||
6-SB Obergassalm | 6 | 1547m | 1758m | 08:30 - 16:15 | |||
Panorama Link | 10 | 1785m | 1856m | 08:45 - 16:00 | |||
6-SB Grafenberg Express 2 | 6 | 1236m | 1715m | 08:30 - 16:15 | |||
Tellerlift Obergassalm | 1 | 1586m | 1626m | 08:30 - 16:15 | |||
6-SB Hachau | 6 | 1645m | 1710m | 08:30 - 16:15 | |||
Tellerlift Kreisten | 1 | 1260m | 1282m | 08:30 - 16:15 | |||
8er Gondelbahn Buchau | 8 | 1040m | 1783m | 08:30 - 16:15 | |||
6- SB Sonntagskogel 1 | 6 | 1615m | 1807m | 08:30 - 16:15 | |||
8-SB Sonntagskogel 2 | 8 | 1603m | 1805m | 08:30 - 16:15 | |||
Alpendorf Gondelbahn | 6 | 740m | 1574m | 08:30 - 16:15 | |||
Pendelbahn Kogelalm | 25 | 1749m | 1865m | 08:30 - 16:15 | |||
4-SB Topliner - Mulde | 4 | 1747m | 1980m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Flying Mozart | 1 | 917m | 923m | 08:30 - 16:15 | |||
Eggschlepplift | 1 | 949m | 990m | 08:30 - 16:15 | |||
Zauberteppich Wagrainis Winterwelt | 1 | 08:30 - 16:15 | |||||
Übungslift Edelweiss | 1 | 1178m | 1188m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Wagrainis Winterwelt | 1 | 1183m | 1188m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Grafenberg | 1 | 1704m | 1712m | 08:30 - 16:15 | |||
Beginnerslift Kleinarl | 1 | 987m | 1017m | 08:45 - 16:00 | |||
Förderband K Magic Carpet | 1 | 990m | 1000m | 08:45 - 16:00 | |||
6 SB Champion Shuttle | 6 | 1000m | 1418m | 08:45 - 16:00 | |||
4 SB Bubble Shuttle | 4 | 1411m | 1918m | 08:45 - 16:00 | |||
6 SB Lumberjack Shuttle | 6 | 1272m | 1900m | 08:45 - 16:00 | |||
6 SB Powder Shuttle | 6 | 1713m | 1925m | 09:00 - 16:00 | |||
6 SB Absolut Shuttle | 6 | 1654m | 1918m | 09:00 - 16:00 | |||
6 SB Family Shuttle | 6 | 1310m | 1793m | 08:45 - 16:00 | |||
6 SB Sunshine Shuttle | 6 | 1030m | 1313m | 08:30 - 16:00 | |||
Beginnerslift Flachauwinkl | 1 | 1024m | 1045m | 08:45 - 16:00 | |||
Förderband F Magic Carpet | 1 | 1024m | 1034m | 08:45 - 16:00 | |||
Übungs-Babylift Goldegg | 1 | 850m | 865m | 09:00 - 16:00 | |||
Lern- und Übungslift |
|||||||
Goldegger Schilifte II | 2 | 980m | 1221m | 09:00 - 16:00 | |||
Goldegger Schilifte I | 2 | 832m | 1085m | 09:00 - 16:00 | |||
Übungslift Rettenegg | 2 | 1065m | 1102m | - | |||
Weltcupexpress | 8 | 2103m | 2173m | 08:30 - 16:15 | |||
8er Königslehenbahn II | 8 | 1234m | 1571m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Fichtelland | 1 | 866m | 916m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Königslehen | 1 | 850m | 875m | 08:30 - 16:00 | |||
Hochbifangbahn II | 4 | 1231m | 1569m | 08:30 - 16:00 | |||
Kemahdhöhebahn | 4 | 1143m | 1555m | 08:30 - 16:00 | |||
10er Hochbifangbahn I | 10 | 881m | 1561m | 08:30 - 16:00 | |||
8er Königslehenbahn I | 8 | 858m | 1234m | 08:30 - 16:00 | |||
Geierberglift | 2 | 970m | 1194m | - | |||
Schwaigalmlift | 2 | 984m | 1356m | - | |||
Zauberteppich Snow-Tubing | 08:30 - 16:00 | ||||||
DSL popolo 1 | 2 | 875m | 1285m | 08:30 - 16:00 | |||
6-SBK popolo 2 | 6 | 1215m | 1612m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL topolino 1 | 1 | 875m | 889m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL topolino 2 | 1 | 1222m | 1291m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Piggyjet | 1 | 925m | 950m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Speedyjet | 1 | 880m | 945m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Hofleitenjet | 1 | 915m | 945m | 08:30 - 16:15 | |||
6er Sessel Gernkogelbahn | 6 | 759m | 1280m | 08:30 - 16:15 | |||
Schlepplift Stegbach | 2 | 1391m | 1753m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Obergassalm | 1 | 1560m | 1587m | 08:30 - 16:15 | |||
8er Gondelbahn Grafenberg Express 1 | 8 | 859m | 1232m | 08:30 - 16:15 | |||
Bergschlepplift | 1 | 949m | 1040m | 08:30 - 16:15 | |||
Schlepplift Hahnbaum | 2 | 648m | 847m | 09:00 - 16:00 | |||
Tellerlift Hetzenbichl Hahnbaum | 1 | 658m | 698m | 09:00 - 16:00 |
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tauernkar Familienabfahrt | 3000m | 500m | |||||
|
||||||||
10 | Tauernkar Zwölferhang | 500m | 110m | |||||
|
||||||||
10 | Tauernkar | 1450m | 500m | |||||
|
||||||||
11 | Tauernkarlift Abfahrt | 1100m | 195m | |||||
|
||||||||
13 | Kogelalm | 650m | 160m | |||||
Alpines Trainingszentrum, Larkpipe |
||||||||
13 | Kogelalm | 500m | 80m | |||||
permanente Zeitmess-Strecke
|
||||||||
14 | Flachauwinkl 6er-Highliner II | 1500m | 320m | |||||
|
||||||||
15 | Piste 8er-Highliner I | 1800m | 900m | |||||
|
||||||||
9 | Gamskogel Ostabfahrt | 4500m | 720m | |||||
|
||||||||
9 | Gamskogel Ostabfahrt | 4500m | 720m | |||||
|
||||||||
12 | Kogelalm | 550m | 100m | |||||
Alpines Trainingszentrum, Rodeo Drive |
||||||||
1 | Höchalmrinne | 4500m | 570m | |||||
|
||||||||
2 | Rosskopfabfahrt | 2500m | 300m | |||||
|
||||||||
2 | Rosskopfabfahrt Mitte | 800m | 250m | |||||
|
||||||||
3 | Kuchlberg-Rinne | 500m | 145m | |||||
|
||||||||
3 | Kuchlberg-Leit´n | 600m | 160m | |||||
|
||||||||
4 | Unterberg-Steilhang | 600m | 205m | |||||
|
||||||||
5a | Gamskogel Weltcup-Abfahrt (Kälberloch) | 1250m | 500m | |||||
6 | Gamskogel II Standard | 2200m | 260m | |||||
|
||||||||
7 | Gamskogel Standard | 1250m | 360m | |||||
|
||||||||
3 | Skiroute Gamskogel Ost | 1500m | 430m | |||||
|
||||||||
4 | Skiroute Panoramahang | 1000m | 200m | |||||
2 | Skiroute Rosskopf | 650m | 180m | |||||
14 | Flachauwinkl 6er-Highliner II | 150m | 90m | |||||
|
||||||||
5b | Abfahrt Bingojet Berg - Spacejet 1 Tal | |||||||
Übungslift See | 300m | 55m | ||||||
24 | Skiroute / Weg Hachau | |||||||
Übungslift Zauchis Kinderland | 250m | 31m | ||||||
Unterbergweg | ||||||||
12 | Skiweg "Rote 8er" | |||||||
2 | Verbindung Berg Spacejet 1 - Tal Spacejet 2 | |||||||
L | Verbindung Tal Starjet 2 - Talstation Achterjet | |||||||
2 | Skiweg Lisa Alm - Tal Starjet 2 | |||||||
2 | Verbindung Berg Achterjet - Tal Starjet 3 | |||||||
7 | Verbindung Flachau - Wagrain | |||||||
4b | Verbindung Starjet 2 - Achterjet Piste | |||||||
1 | Starjet 1 Piste | |||||||
11 | "Rote 8er" Talabfahrt | |||||||
3 | Piste Halsegg | 400m | ||||||
23a | Übungshang Grafenberg | |||||||
4b | Piste Mooslehen | 700m | ||||||
Zeitmessstrecke Grafenberg | ||||||||
Wagrainis Winterwelt | ||||||||
Rodelbahn Flachau | ||||||||
1c | Verbindungspiste | |||||||
13a | WISBI Kogelalm | 500m | 80m | |||||
13c | Übungshang Edelweiss | |||||||
1 | Übungs- Babylift | 151m | 21m | |||||
Kinderland-Lern- und Übungsanlage |
||||||||
L | Verbindung Starjet - Spacejet | 1692m | ||||||
SkiMovie Mooslehen | ||||||||
Höhenloipe Roßbrand | ||||||||
Lumberjack Piste rot | 850m | 200m | ||||||
Die neue Piste am Lumberjack Shuttle! |
||||||||
Pistentour Kleinarl | Mooskopf | 5230m | 545m | ||||||
Pistentour Flachauwinkl | Mooskopf | 12400m | 913m | ||||||
Aufstiegsroute Rote 8er Grießenkar, Wagrain | 4400m | 913m | ||||||
5 | Gamskogel Weltcup-Abfahrt oberer Teil | 800m | 300m | |||||
|
||||||||
Verbindung Flachau Wagrain | ||||||||
Spacejet 3 Piste | ||||||||
Skiroute Halsegg | ||||||||
2 | Großberg Rote Abfahrt | |||||||
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
2 | Familienabfahrt Großberg a | |||||||
Point-Talstation Grafenberg | ||||||||
7 | Spacejet 3 Pisten | 4826m | ||||||
25a | Skiweg Sonntagskogel | 467m | 50m | |||||
2 | Familienabfahrt Großberg | |||||||
Verbindung Berg Starjet 1 - Tal Spacejet 2 | ||||||||
2a | Piste Großberg | 1500m | ||||||
14 | Kammabfahrt | 1200m | 233m | |||||
22 | Abfahrt Grafenberg | 2800m | 492m | |||||
5b | Bingojet Übungspiste | |||||||
5c | Dinojet Übungspiste | |||||||
5a | Zeitmessstrecke | 1834m | ||||||
22 | Vierer Talabfahrt | 1600m | 374m | |||||
21 | Kühberg | 2400m | 396m | |||||
14 | Steilhang Mulde - Top Liner | 800m | 233m | |||||
26 | Sonntagskogel II | 800m | 130m | |||||
Schiwanderloipe Filzmoos | ||||||||
25 | Spathkogel Steilhang | 500m | 192m | |||||
25 | Sonntagskogel I | 1500m | 192m | |||||
25 | Spathkogelabfahrt | 500m | 167m | |||||
24 | Skiweg Sonntagskogel | 800m | 29m | |||||
7a | Spacejet 3 Pisten | 5398m | ||||||
6 | Spacejet 2 Pisten | 9922m | ||||||
1a | Piste Papageno | 1700m | 537m | |||||
Breite anspruchsvolle Piste, längste Abfahrt |
||||||||
2b | Piste Großberg | 1000m | ||||||
|
||||||||
1 | Hermann Maier Weltcupstrecke | 2914m | ||||||
Piste Bögrain | 500m | 95m | ||||||
Breite Übungspiste |
||||||||
5 | Spacejet 1 Pisten | 3112m | ||||||
Halfpipe - Absolut Park | ||||||||
4a | Piste Mooslehen | 1000m | ||||||
|
||||||||
13a | Wagrainis Übungshang | 400m | 20m | |||||
1b | Papageno | 1000m | ||||||
24 | Hachauabfahrt | 400m | 72m | |||||
3 | Verbindung Starjet 3 auf Starjet 2 | |||||||
Ski- und Fußweg Grafenberg | ||||||||
18a | Übungshang Flying Mozart | 200m | 6m | |||||
16b | Vordere Widmoos - FIS Strecke | 1300m | 331m | |||||
17 | Abfahrt Flying Mozart | 4300m | 564m | |||||
15 | Kogelalmabfahrt | 500m | 435m | |||||
15 | Skiweg Top Liner | 600m | 90m | |||||
11 | Talabfahrt "Rote 8er" | 1700m | 250m | |||||
12 | Abfahrt "Rote 8er" | 3700m | 642m | |||||
18c | Eggliftabfahrt | 800m | 35m | |||||
16 | Flying Mozart Talabfahrt | 1300m | 334m | |||||
2 | Starjet 2 & Spacejet 3 Pisten | 8412m | ||||||
34 | Buchauabfahrt | 3220m | ||||||
Ein Geheimtipp für Könner: 3,2 km lange, traumhafte Abfahrt! Nordseitige Piste. Steilhang im mittleren Teil und flachere Teilstücke im unteren Bereich, sehr abwechslungsreich. |
||||||||
36 | Talabfahrt - Teilung | 1190m | ||||||
3 | Starjet 3 Piste | 6356m | ||||||
36 | Talabfahrt - Abschnitt Kirchwald | 540m | ||||||
4 | Achterjet Pisten | 10440m | ||||||
30 | Sonntagskogel | 1240m | ||||||
Herrlicher Rundblick am Gipfel des Sonntagskogel auf 1.800 m Seehöhe. Breite Piste für Genießer. |
||||||||
35 | Gernkogel - rote Abfahrt | 1100m | ||||||
10 | Verbindungsweg Panorama Link - Achterjet Bergstation | 1677m | 140m | |||||
34 | Skiweg Buchau | 2190m | ||||||
Dieser Skiweg ist die gemütliche Abfahrt zur Buchaubahn. Von der Bergstation der 6er-Sessel Gernkogelbahn ist dieser Weg der schnellste Weg um auf den Gipfel des Gernkogels und dann weiter Richtung Hirschkogel und Sonntagskogel und nach Wagrain/Flachau zu gelangen. |
||||||||
37a | Kreisten Übungshang | 360m | ||||||
Übungshang in der Nähe der Kreistenalm. Auffahrt ganz bequem mit der 6-Sessel Sportbahn. |
||||||||
35a+35b | Übungsgelände Obergass | 660m | ||||||
Übungshang in der Nähe der Gondel-Bergstation. |
||||||||
35 | Gernkogel - blaue Abfahrt | 1600m | ||||||
36 | Talabfahrt | 4290m | ||||||
Talabfahrt ins Alpendorf. |
||||||||
33 | Hirschkogel-Zufahrt | 1390m | ||||||
Diese Piste führt vom Gernkogel Richtung Hirschkogel und Sonntagskogel. Vorbei am Betterbark und der Boarder Cross-Strecke. |
||||||||
31 | Hirschkogel - blaue Abfahrt | 1240m | ||||||
35 | Übungsgelände Obergaßalm | 340m | 35m | 1% | ||||
Ideales Übungsgelände am Gernkogel.
|
||||||||
33 | Hexenschuss | 272m | ||||||
Diese Abfahrt vom Gipfel des Gernkogels am GEISTERBERG wird auch "Hexenschuss" genannnt - Die kürzeste, jedoch die STEILSTE PISTE im Alpendorf! - nur für geübte Skifahrer, bis 65 % Neigung! |
||||||||
30 | Sonntagskogel "Habergeiss-Ritt" | 535m | ||||||
Hier geht es über einen kurzen Steilhang vom Sonntagskogel zur Strassalm. |
||||||||
Skimovie Alpendorf | 160m | 53m | ||||||
Lassen Sie sich filmen und messen Sie sich mit einem Zweiten beim Parallel-Slalom der Skimovie-Strecke Alpendorf und sehen Sie sich zu Hause Ihren Lauf an. |
||||||||
Snowpark Alpendorf | 700m | 180m | ||||||
Speedstrecke Obergass | ||||||||
Speedstrecke mit Geschwindigkeitsmessung und Photopoint. |
||||||||
Beginners Area Kleinarl | 220m | 23m | ||||||
Übungshang für Boarder & Skier
|
||||||||
Family Run Champion | 3200m | 418m | ||||||
leichte Familienpiste ins Tal |
||||||||
Bubble Piste | 2200m | 506m | ||||||
längste Piste auf der Kleinarl-Seite
|
||||||||
Pistentour Kleinarl | 2400m | 605m | ||||||
Pistentour über Kleinarl auf den Mooskopfgipfel – ab Champion Shuttle Bergstation. Tourengehen ist auf unseren Pisten nur mit gültigem Skipass oder dem Pistentourenticket erlaubt. Registrierung Kleinarl: am Eintrittsleser der Champion Shuttle mit Bergfahrt und Aufstieg ab Champion Bergstation Aufsteigen nur den grünen Markierungen folgend - am Pistenrand. Bitte hintereinander aufsteigen. Die Piste bitte nur an den ausgewiesenen Kreuzungen queren und mindestens 20 m Abstand halten. |
||||||||
Cross Run - Absolut Park | 800m | 270m | ||||||
Family Run Bubble | 3300m | 507m | ||||||
einfache Familienpiste |
||||||||
Schüttalm Piste | 1300m | 294m | ||||||
mittelschwere Piste auf der Kleinarl-Seite |
||||||||
Lumberjack Piste blau | 1200m | 289m | ||||||
der Geheimtipp von Insidern und Einheimischen
|
||||||||
Fürstwand Trail | 1300m | 289m | ||||||
außerhalb der präparierten Pisten im sicheren Gelände
|
||||||||
Powder Piste | 1300m | 210m | ||||||
gemütliche und sonnige Piste
|
||||||||
Powder Trail | 1200m | 212m | ||||||
Freeride Piste entlang der Powder Shuttle |
||||||||
Family Run Powder | 1700m | 212m | ||||||
einfache Familienpiste |
||||||||
Burton The Stash Flachauwinkl | 1500m | 212m | ||||||
Burton „The Stash Flachauwinkl“: Mit über vierzig Obstacles aus Holz perfekt dem natürlichen Gelände angepasst, ist der Shuttleberg ganz vorne dran bei der aktuellen Back-to-nature-Bewegung der Freestyle Snowboarder und Freeskier. |
||||||||
Burton Lil Stash Flachauwinkl | 250m | 37m | ||||||
Burton „Lil Stash Flachauwinkl“ – viele kleine Obstacles zum Probieren – ein Playground für Kids und Anfänger mit Kickern, Rollern, Rails und breiten Boxen. |
||||||||
Speed Course | 300m | 70m | ||||||
100 km/h und mehr, für Skier und Boarder; kostenlos benützbar
|
||||||||
Absolut Piste | 1400m | 290m | ||||||
sonnigste Abfahrt
|
||||||||
Panorama Piste | 800m | 264m | ||||||
Genießen Sie den Ausblick! |
||||||||
Absolut Trail | 1100m | 290m | ||||||
außerhalb der präparierten Pisten im sicheren Gelände
|
||||||||
Kicker Line - Absolut Park | 1100m | 220m | ||||||
Beginner Line - Absolut Park | 1100m | 200m | ||||||
Rail Line - Absolut Park | 1100m | 220m | ||||||
Jib Park - Absolut Park | 400m | 35m | ||||||
Medium Line Absolut Park | 1100m | 200m | ||||||
Family Piste blau | 1200m | 483m | ||||||
längste Piste in Flachauwinkl |
||||||||
Family Piste rot | 1800m | 471m | ||||||
längste Piste auf der Flachauwinkl-Seite
|
||||||||
Family Trail | 1300m | 471m | ||||||
außerhalb der präparierten Pisten im sicheren Gelände
|
||||||||
Fun Run | 100m | 20m | ||||||
Jeden Dienstag: Kids-Tag Dienstags ab 13.00 Uhr treffen sich motivierte Kinder oberhalb vom Sun House für den Kids Tag. Dann wird im Fun Run um die Wette gefahren und am Ende gibt es für jeden Teilnehmer einen coolen Crazy Dolls Schlüsselanhänger als Belohnung. |
||||||||
Sunshine Piste | 1500m | 278m | ||||||
zum zügigen Abschwingen ins Tal
|
||||||||
Pistentour Flachauwinkl | 5130m | 1005m | ||||||
Pistentour über Flachauwinkl auf den Mooskopfgipfel Tourengehen ist auf unseren Pisten nur mit gültigem Skipass oder dem Pistentourenticket erlaubt. Registrierung Flachauwinkl: am Eintrittsleser des Beginnerliftes und Einstieg im Pistentourenkorridor Aufsteigen nur den grünen Markierungen folgend - am Pistenrand. Bitte hintereinander aufsteigen. Die Piste bitte nur an den ausgewiesenen Kreuzungen queren und mindestens 20 m Abstand halten |
||||||||
Beginners Area Flachauwinkl | 230m | 25m | ||||||
Übungshang für Boarder & Skier
|
||||||||
15 | Schiweg 8er-Highliner I | 5300m | 900m | |||||
|
||||||||
1 | Skiroute Flachauwinkl | 1000m | 300m | |||||
|
||||||||
Übungshang Fichtelland | 800m | 25m | ||||||
Übungshang Königslehen | 300m | 22m | ||||||
9 | WISBI - Strecke | 150m | 40m | |||||
2 | Familienabfahrt | 1100m | 254m | |||||
Skiweg P6 | ||||||||
4 | Goldegger Schilifte II | 850m | 120m | |||||
Andrea Fischbacher Zeitmessstrecke | ||||||||
WISBI Strecke | 500m | 150m | ||||||
Speed -Strecke | 100m | 18m | ||||||
Kinderland | ||||||||
Auf die kleinen Skizwerge warten entlang des Tellerliftes Topolino II zahlreiche Abenteuer und ein kleines Haus, in dem sich kalte Zehen schnell wieder erwärmen. |
||||||||
Funpark | ||||||||
Funpark mit Videostrecke und neuen unterschiedlichen Rails zum Sliden |
||||||||
5 | Piste Schwaigalm blau | 1500m | ||||||
3 | Goldegger Schilifte I | 1100m | 254m | |||||
Familienskigebiet
|
||||||||
Topolino II | ||||||||
Piste mit Kinderland
|
||||||||
Skitour Papageno | Filzmoos | 3600m | 552m | ||||||
Rodelbahn Königslehen | 6000m | 680m | ||||||
6 | FIS-Standard | 3900m | 680m | |||||
|
||||||||
5 | Familien-Abfahrt | 3400m | 712m | |||||
|
||||||||
4 | Ascher | 1800m | 440m | |||||
|
||||||||
3 | Hauber | 600m | 160m | |||||
|
||||||||
2 | Nössler | 3900m | 695m | |||||
|
||||||||
1 | FIS-Hochbifang | 1800m | 339m | |||||
|
||||||||
Skiroute Eben | ||||||||
Skitour Altenmarkt – Hochbifang | 3700m | 665m | ||||||
Skitour Radstadt – Königslehen | 4300m | 666m | ||||||
Goldegger Skiroute III | 1100m | 363m | ||||||
Eine Skiroute ist eine markierte, aber nicht präparierte und nicht kontrollierte Skiabfahrt. |
||||||||
Aufstiegsroute Eben | 2600m | 743m | ||||||
Aufstiegsroute Gernkogel, St. Johann/Alpendorf | 6500m | 1003m | ||||||
Naturrodelbahn Kleinberg | 3000m | 350m | ||||||
Goldegg | Buchberg | 1800m | 434m | ||||||
Ausgangspunkt: Talstation Buchberg 1, weiter über Familienabfahrt Die Pistentouren-Routen werden ausgeschildert. Der Aufstieg für Tourengeher ist bis zur Pistensperre auf allen ausgewiesenen Pistentouren-Routen möglich. Der Aufstieg über die Piste Buchberg 1 ist für Tourengeher nicht erlaubt. |
||||||||
Verbindung Geierberg-Schwaigalm | ||||||||
2 | Großberg Schwarze Abfahrt | |||||||
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
Abfahrt Moosalm | ||||||||
Erlebnisskipiste für Kinder | ||||||||
Erlebnisskipiste für Kinder mit sprechenden Tierfiguren - Bergstation Popolo II |
||||||||
Popolo II a (rot) | ||||||||
Popolo II b (rot) | ||||||||
Popolo I (blau) | ||||||||
Tauern - Schiwanderloipe (Flachau - Wagrain) | ||||||||
1b | Hofleiten Übungspiste | |||||||
5d | Speedyjet Übungspiste | |||||||
1a | Piggyjet Übungspiste | |||||||
Tauern - Schiwanderloipe (Reitdorf) | ||||||||
Topolino I | ||||||||
flache breite Übungspiste
|
||||||||
Piste Rettenegg | 300m | |||||||
Breite Übungspiste |
||||||||
6 | Piste Geierberg | 1000m | ||||||
|
||||||||
5 | Piste Schwaigalm rot | 1000m | ||||||
|
||||||||
2b | Popolo II b (blau) | |||||||
Familienpiste
|
||||||||
Popolo II a (blau) | ||||||||
Familienpiste
|
||||||||
Popolo I (rot) | ||||||||
Schiwanderloipe (Eben) | ||||||||
Schiwanderloipe Flachau | ||||||||
Langlaufloipe Goldegg | ||||||||
15 | Giftabfahrt | 600m | 130m | |||||
Naturrodelbahn Sattelbauer | ||||||||
Rodelbahn Munzenhof | ||||||||
16a | Hintere Widmoos | 1200m | 328m | |||||
18b | Bergschleppliftabfahrt | 400m | 80m | |||||
Skitour sixpack | Filzmoos | 2400m | 295m | ||||||
Teufelsroute | ||||||||
31 | Hirschkogel - rote Abfahrt | 690m | ||||||
6 | Hahnbaum - Übungshang | 200m | 31m | |||||
Idealer Übungshang mit Tellerlift im Familien-Skigebiet Hahnbaum. Der Tellerlift kann gratis benützt werden, Mini-Cross-Strecke und Kinderland. TIPP: Auch direkt mit dem Auto zu erreichen (Parkplatz Hetzenbichl) |
||||||||
5 | Hahnbaum - Großunterbergabfahrt | 1000m | 216m | |||||
Leichte Abfahrt, die vorbei an der Rennstrecke führt. |
||||||||
32 | Stegbach | 1610m | ||||||
Abzweigung von der Piste Nr. 32. |
||||||||
32a | Stegbach "Schlangengrube" | 1775m | ||||||
Abfahrt Stegbach Kamin. Von der Hirschkogel Bergstation geht es hinunter zum Stegbach. Eine herrliche Abfahrt für geübte Skifahrer, bis zu 60 % Neigung. Abwechslungsreiche, lange Piste mit Steilhang und breiteren Passagen im unteren Teil. |
||||||||
Hahnbaum - Skitourenroute | ||||||||
Am Hahnbaum gibt es für Skitouren-Geher eine eigene Aufstiegsroute abseits der Piste. |
||||||||
Langlaufloipe Plankenau | ||||||||
Langlaufloipe Alpendorf | ||||||||
Rodelbahn Hahnbaum | 3000m | |||||||
Rodeln am Hahnbaum - Auffahrt mit dem Doppelsessellift Hahnbaum ( 9 - 16 Uhr) möglich. Rodelverleih bei Intersport Kerschbaumer oder Sport Pirnbacher. |
||||||||
Rennstrecke Alpendorf | 900m | 213m | ||||||
Permantente Zeitmessstrecke (Riesentorlauf). |
||||||||
Champion Piste | 1300m | 419m | ||||||
anspruchsvollste Piste
|
||||||||
Black Trail | 700m | 200m | ||||||
Skiroute, befahrbar bei guter Schneelage |
||||||||
Village Trail | 700m | 200m | ||||||
außerhalb der präparierten Pisten im sicheren Gelände
|
||||||||
Panorama Point - Winterwanderweg | ||||||||
Winterwanderweg zum Aussichtspunkt am Mooskopf. Genießen Sie das Panorama:) |
||||||||
Rail Yard - Absolut Park | 800m | 150m | ||||||
Family Run Absolut - Family | 4900m | 344m | ||||||
einfache Familienpiste |
||||||||
Race Piste Flachauwinkl | 600m | 141m | ||||||
klassischer Riesentorlauf zum Trainieren und Sammeln von Rennerfahrung, gegen Gebühr |
||||||||
Family Run Sunshine | 1800m | 283m | ||||||
leichte Familienpiste ins Tal |
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung