Lifte
Typ | Status | Name | Personen | Tal | Berg | Betriebszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein Gletscherbahn | 60 | 1701m | 2699m | 08:00 - 16:30 | |||
Dachstein Gletscherbahn Mit der Dachstein Panoramagondel geht es hinauf auf 2.700 Meter. Ein herrliches Panorama soweit das Auge reicht und dazu Attraktionen wie die Dachstein-Hängebrücke mit der Treppe-ins-Nichts, der Sky Walk oder der Eispalast. Kulinarische Highlights gibt es im Gletscherrestaurant direkt in der Bergstation.
02. Mai bis 19. Mai 2022 20. Mai bis 01. Juli 2022 02. Juli bis 11. September 12. September bis 04. Dezember 2022 |
|||||||
Mitterstein - Doppelsesselbahn | 2 | 2264m | 2520m | 09:00 - 15:30 | |||
Hunerkogellift - Schlepplift | 2 | 2620m | 2680m | 09:00 - 16:00 | |||
Austriaschartelift - Schlepplift | 1 | 2615m | 2671m | 09:00 - 16:00 | |||
Schladmingerlift - Schlepplift | 2 | 2527m | 2693m | 09:00 - 16:00 |
Pisten
Typ | Status | # | Name | beschneibar | Länge | Höhendifferenz | Gefälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramsauerloipe | ||||||||
Hallstätterloipe | ||||||||
Panoramaloipe | ||||||||
Gletscherwanderweg zur Dachstein Warte | ||||||||
9a | 9a Austriascharte-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
9 | 9 Austriascharte-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
7a | 7a Hunerkogel-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
7 | 7 Hunerkogel-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
5 | 5 Mitterstein-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
5b | 5b Mitterstein-Mittelabfahrt | |||||||
5a | 5a Mitterstein-Steilhang | |||||||
6 | 6 Schladminger-Gletscher-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
6a | 6a Verbindungsweg zur Schladminger-Gletscher-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
Skiroute nach Obertraun | ||||||||
|
||||||||
Zugang Skiroute Wilde Abfahrt Edelgriess (Rosmariestollen) |
-
leicht
mittel
schwer
Skiroute
-
geöffnet
geschlossen
In Vorbereitung