Lyžařské vleky
Typ | Status | Název | Lidé | Valley | Kopec | Provozní doba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein-Südwandbahn | 60 | 1701m | 2699m | 07:45 - 17:15 | |||
Operating hours summer season 2023 Dachstein Gletscherbahn:
|
Trať
Typ | Status | # | Název | zasněžované | Délka | Výkový rozdíl | Sklon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramsauerloipe | ||||||||
Panoramaloipe | ||||||||
Hallstätterloipe | ||||||||
Gletscherwanderweg zur Dachstein Warte | ||||||||
Skiroute nach Obertraun | ||||||||
|
||||||||
Skiroute Wilde Abfahrt Edelgriess | ||||||||
|
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
otevřeno
poslední sněžení
in preparation