Lyžařské vleky
Typ | Status | Název | Lidé | Valley | Kopec | Provozní doba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-men chairlift Hirschkogel | 6 | 1545m | 1758m | 08:30 - 16:00 | |||
8-men chairlift Strassalm | 8 | 1545m | 1788m | 08:30 - 16:00 | |||
6-men chairlift Obergassalm | 6 | 1547m | 1758m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Obergassalm | 1 | 1586m | 1626m | 08:30 - 16:00 | |||
Alpendorf Gondola | 6 | 740m | 1574m | 08:30 - 16:00 | |||
6-men chairlift Sonntagskogel 3 | 6 | 1550m | 1808m | 08:30 - 16:00 | |||
6-men chairlift Gernkogelbahn | 6 | 759m | 1280m | 08:30 - 16:00 | |||
Stegbachlift | 2 | 1391m | 1753m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Obergassalm | 1 | 1560m | 1587m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Kreisten | 1 | 1260m | 1282m | 08:30 - 16:00 | |||
Buchaubahn | 8 | 1040m | 1783m | 08:30 - 16:00 | |||
66 - T-Bar Lift Großunterberg | 2 | 648m | 847m | 09:00 - 16:00 | |||
67 - Tellerlift Hetzenbichl | 1 | 658m | 698m | 09:00 - 16:00 |
Trať
Typ | Status | # | Název | zasněžované | Délka | Výkový rozdíl | Sklon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski touring ascent route Gernkogel, St. Johann/Alpendorf | 6500m | 1003m | ||||||
Familienabfahrt | 1400m | 508m | ||||||
34 | Buchau | 3220m | ||||||
36 | Talabfahrt | 1190m | ||||||
|
||||||||
36 | Talabfahrt - medium | 540m | ||||||
|
||||||||
Teufelsroute | ||||||||
30 | Sonntagskogel | 1240m | ||||||
|
||||||||
35 | Gernkogel - red slope | 1100m | ||||||
31 | Hirschkogel - red slope | 690m | ||||||
6 | Übungshang Hahnbaum | 200m | 31m | |||||
|
||||||||
5 | Großunterbergabfahrt | 1000m | 216m | |||||
34 | Skiweg Buchau | 2190m | ||||||
|
||||||||
37a | Kreisten Übungshang | 360m | ||||||
|
||||||||
35a+35b | Übungsgelände Obergass | 660m | ||||||
|
||||||||
35 | Gernkogel - easy/blue slope | 1600m | ||||||
|
||||||||
36 | Valley slope | 4290m | ||||||
33 | Hirschkogel | 1390m | ||||||
|
||||||||
31 | Hirschkogel - easy/blue slope | 1240m | ||||||
|
||||||||
35 | Übungsgelände Obergaßalm | 340m | 35m | |||||
32 | Stegbach | 1610m | ||||||
|
||||||||
32a | Stegbach "Schlangengrube" | 1775m | ||||||
only for advanced skiers, up to 60 % gradient
|
||||||||
33 | Witches' run | 272m | ||||||
for advanced skiers only, up to 65 % gradient
|
||||||||
30 | Sonntagskogel "Habergeiss-Ritt" | 535m | ||||||
|
||||||||
Skitowerroute | ||||||||
At the skiing area "Hahnbaum" in Sankt Johann there is an extra route for ski-touring. |
||||||||
Langlaufloipe Plankenau | ||||||||
Langlaufloipe Alpendorf | ||||||||
Toboggan run Hahnbaum | 3000m | |||||||
sledging at Hahnbaum |
||||||||
Race Run Alpendorf | 900m | 213m | ||||||
|
||||||||
Skimovie Alpendorf | 160m | 53m | ||||||
Get your personal video at the parallel-slalom at the Skimovie race run Alpendorf. The video can be downloaded and shared online. |
||||||||
Snowpark Alpendorf | 700m | 180m | ||||||
Speedstrecke Obergass |
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
otevřeno
poslední sněžení
in preparation