Lyžařské vleky
Typ | Status | Název | Lidé | Valley | Kopec | Provozní doba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein-Südwandbahn | 60 | 1701m | 2699m | 00:00 - 00:00 | |||
Dachstein Gletscherbahn The Dachstein panorama gondola takes you up to 2,700 metres. A fantastic panorama as far as the eye can see and attractions such as the Dachstein suspension bridge with the stairways into nothingness, the Sky Walk or the Ice Palace. Culinary highlights can be found in the Glacier Restaurant directly in the top station. |
|||||||
Doppelsesselbahn Mitterstein | 2 | 2264m | 2520m | 09:00 - 15:30 | |||
Hunerkogellift | 2 | 2620m | 2680m | 09:00 - 16:00 | |||
NEU: Schlepplift Austriascharte | 1 | 2615m | 2671m | 09:00 - 16:00 | |||
Schlepplift Schladminger Gletscher | 2 | 2527m | 2693m | 09:00 - 16:00 |
Trať
Typ | Status | # | Název | zasněžované | Délka | Výkový rozdíl | Sklon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramsauerloipe | ||||||||
Hallstätterloipe | ||||||||
Gletscherwanderweg zur Dachstein Warte | ||||||||
Skiroute nach Obertraun | ||||||||
|
||||||||
Panoramaloipe | ||||||||
9a | 9a Austriascharte-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
9 | 9 Austriascharte-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
7a | 7a Hunerkogel-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
7 | 7 Hunerkogel-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
5 | 5 Mitterstein-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
5b | 5b Mitterstein-Mittelabfahrt | |||||||
5a | 5a Mitterstein-Steilhang | |||||||
6 | 6 Schladminger-Gletscher-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
6a | 6a Verbindungsweg zur Schladminger-Gletscher-Abfahrt | |||||||
|
||||||||
Skiroute Wilde Abfahrt Edelgriess | ||||||||
|
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
otevřeno
poslední sněžení
in preparation