Skiliften
| Type | Status | Naam | Aantal personen | Dal | Berg | Bedrijfstijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SB Grossberg | 4 | 1060m | 1380m | - | |||
| 6pack Mooslehen | 6 | 1072m | 1351m | - | |||
| 6er-KB Papageno | 6 | 1054m | 1591m | - | |||
|
|
|||||||
| Verbindungslift Halsegg | 2 | 1097m | 1219m | - | |||
| Schwaigalmlift | 2 | 984m | 1356m | - | |||
| Geierberglift | 2 | 970m | 1194m | - | |||
| Bögrainlift | 1 | 1060m | 1155m | - | |||
| Rettenegglift | 2 | 1065m | 1102m | - | |||
Pistes
| Type | Status | # | Naam | besneeuwbaar | Lengte | Hoogteverschil | Helling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Familienabfahrt Grossberg a | |||||||
| 2 | Grossberg Rote Abfahrt | |||||||
|
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
| 2 | Grossberg Schwarze Abfahrt | |||||||
|
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
| Skiroute Halsegg | ||||||||
| Verbindung Geierberg-Schwaigalm | ||||||||
| 1a | Piste Papageno | 1700m | 537m | |||||
|
Wide, challenging piste, longest descent |
||||||||
| 2b | Piste Grossberg | 1000m | ||||||
|
|
||||||||
| 4a | Piste sixpack | 1000m | ||||||
|
|
||||||||
| Toboggan run Königslehen | 3000m | 350m | ||||||
|
|
||||||||
| 5 | Piste Schwaigalm | 1000m | ||||||
|
|
||||||||
| 6 | Piste Geierberg | 1000m | ||||||
|
|
||||||||
| Piste Bögrain | 500m | 95m | ||||||
|
Wide practice piste |
||||||||
| Piste Rettenegg | 300m | |||||||
|
Wide practice piste |
||||||||
| 2 | Familienabfahrt Grossberg b | |||||||
| 1c | Verbindungspiste | |||||||
| Höhenloipe Rossbrand | ||||||||
| Skitour Papageno | Filzmoos | 3600m | 552m | ||||||
| SkiMovie sixpack | ||||||||
| 1b | Piste Papageno | 1000m | ||||||
| 2a | Piste Grossberg | 1500m | ||||||
| 3 | Piste Halsegg | 400m | ||||||
| 4b | Piste sixpack | 700m | ||||||
| 5 | Piste Schwaigalm | 1500m | ||||||
| Schiwanderloipe Filzmoos | ||||||||
| Funslope filZOO | ||||||||
| Skitour sixpack | Filzmoos | 2400m | 295m | ||||||
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
geopend
gesloten
in preparation