Skiliften
Type | Status | Naam | Aantal personen | Dal | Berg | Bedrijfstijden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic Carpet Snow Tubing | 08:30 - 16:15 | ||||||
G-Link Wagrain | 130 | 1233m | 1240m | 08:30 - 16:15 | |||
Seilbahn Flying Mozart I | 10 | 917m | 1251m | 08:30 - 16:15 | |||
Opening times in summer 2022 July 2nd to the end of October 2022 The cable cars are also open in bad weather. For security reasons, there may be closures in the event of heavy rain, gusts of wind, snowfall or thunderstorms. Subject to change! |
|||||||
Seilbahn Flying Mozart II | 10 | 1250m | 1814m | 08:30 - 16:15 | |||
Opening times in summer 2022 July 2nd to the end of October 2022 The cable cars are also open in bad weather. For security reasons, there may be closures in the event of heavy rain, gusts of wind, snowfall or thunderstorms. Subject to change! |
|||||||
EUB Grafenberg | 6 | 862m | 1713m | 08:30 - 16:15 | |||
Each from 8:45 a.m to 5 p.m. |
|||||||
"Rote 8er" Gondola I | 8 | 938m | 1188m | 08:30 - 16:15 | |||
"Rote 8er" gondola II | 8 | 1188m | 1830m | 08:30 - 16:15 | |||
Grafenberg Express 1 | 8 | 859m | 1232m | 08:30 - 16:15 | |||
Grafenberg Express II | 6 | 1236m | 1715m | 08:30 - 16:15 | |||
Hachau | 6 | 1645m | 1710m | 08:30 - 16:15 | |||
6-men chairlift Sonntagskogel 1 | 6 | 1615m | 1807m | 08:30 - 16:15 | |||
8-men chairlift Sonntagskogel 2 | 8 | 1603m | 1805m | 08:30 - 16:15 | |||
* * * new construction 2018/19 * * * |
|||||||
Pendelbahn Kogelalm | 25 | 1749m | 1865m | 08:30 - 16:15 | |||
Topliner - Mulde | 4 | 1747m | 1980m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Flying Mozart | 1 | 917m | 923m | 08:30 - 16:15 | |||
Bergschlepplift | 1 | 949m | 1040m | 08:30 - 16:15 | |||
Eggschlepplift | 1 | 949m | 990m | 08:30 - 16:15 | |||
Zauberteppich Wagrainis Winterwelt | 1 | 08:30 - 16:15 | |||||
Übungslift Edelweissalm | 1 | 1178m | 1188m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Wagrainis Winterwelt | 1 | 1183m | 1188m | 08:30 - 16:15 | |||
Übungslift Grafenberg | 1 | 1704m | 1712m | 08:30 - 16:15 |
Pistes
Type | Status | # | Naam | besneeuwbaar | Lengte | Hoogteverschil | Helling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski touring ascent route Grafenberg, Wagrain | 3400m | 855m | ||||||
Wagrainis Winterwelt | ||||||||
Zeitmessstrecke Grafenberg | ||||||||
13a | Wagrainis Übungshang | 400m | 20m | |||||
|
||||||||
18a | Übungshang Flying Mozart | 200m | 6m | |||||
|
||||||||
18c | Eggliftabfahrt | 800m | 35m | |||||
|
||||||||
13c | Übungshang Edelweiss | |||||||
23a | Übungshang Grafenberg | |||||||
Ski touring ascent route Rote 8er Grießenkar, Wagrain | 4400m | 913m | ||||||
25a | Skiweg Sonntagskogel | 467m | 50m | |||||
Verbindung Flachau Wagrain | ||||||||
11 | "Rote 8er" Talabfahrt | |||||||
Skiweg P6 | ||||||||
12 | Skiweg "Rote 8er" | |||||||
24 | Skiroute / Weg Hachau | |||||||
12 | Rote 8er | 3700m | 642m | |||||
|
||||||||
11 | Rote 8er 1 | 1700m | 250m | |||||
|
||||||||
15 | Skiweg Top Liner | 600m | 90m | |||||
|
||||||||
25 | Sonntagskogel 1 Steilhang | 500m | 192m | |||||
|
||||||||
25 | Sonntagskogel I | 1500m | 192m | |||||
|
||||||||
25 | Spathkogelabfahrt | 500m | 167m | |||||
|
||||||||
24 | Skiweg Sonntagskogel | 800m | 29m | |||||
|
||||||||
24 | Hachauabfahrt | 400m | 72m | |||||
|
||||||||
21 | Kühberg | 2400m | 396m | |||||
|
||||||||
22 | Vierer Talabfahrt | 1600m | 374m | |||||
|
||||||||
22 | Abfahrt Grafenberg | 2800m | 492m | |||||
|
||||||||
26 | Sonntagskogel II | 800m | 130m | |||||
|
||||||||
14 | Steilhang Mulde - Top Liner | 800m | 233m | |||||
|
||||||||
15 | Kogelalmabfahrt | 500m | 435m | |||||
|
||||||||
16a | Hintere Widmoos | 1200m | 328m | |||||
|
||||||||
16b | Vordere Widmoos - FIS Strecke | 1300m | 331m | |||||
|
||||||||
18b | Bergschleppliftabfahrt | 400m | 80m | |||||
|
||||||||
16 | Flying Mozart Talabfahrt | 1300m | 334m | |||||
|
||||||||
17 | Abfahrt Flying Mozart | 4300m | 564m | |||||
|
||||||||
15 | Giftabfahrt | 600m | 130m | |||||
|
||||||||
14 | Topliner Kammabfahrt | 1200m | 233m | |||||
|
||||||||
Ski- und Fußweg Grafenberg |
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
geopend
gesloten
in preparation