Typ | Status | Název | Lidé | Valley | Kopec | Provozní doba | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8er Rosskopfbahn | 8 | 1320m | 1926m | 08:30 - 16:00 | |||
4er Schwarzwandbahn | 4 | 1370m | 2113m | 08:30 - 16:00 | |||
Gamskogelbahn I – Zauchensee | 6 | 1370m | 1892m | 08:30 - 16:00 | |||
|
|||||||
8er Highliner I | 8 | 1016m | 1614m | 08:30 - 16:00 | |||
Babylift Goldegg | 1 | 850m | 865m | 09:00 - 16:00 | |||
Goldegger Schilifte I | 2 | 832m | 1085m | 09:00 - 16:00 | |||
Highliner II | 6 | 1609m | 1896m | 08:30 - 16:00 | |||
8er Königslehenbahn II | 8 | 1234m | 1571m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Hochbifang | 1 | 866m | 916m | 08:30 - 16:00 | |||
10er Hochbifangbahn I | 10 | 881m | 1561m | 08:30 - 16:00 | |||
8er Königslehenbahn I | 8 | 858m | 1234m | 08:30 - 16:00 | |||
Seekarlift | 2 | 1860m | 1910m | 08:30 - 16:00 | |||
6-SBK Starjet 2 | 6 | 1354m | 1737m | 08:30 - 16:00 | |||
1. June to 30. September 2018: daily from 9 a.m. to 5 p.m. |
|||||||
8-EUB Achterjet | 8 | 898m | 1640m | 08:30 - 16:00 | |||
21.5., 25.5. & 28.5.2018 |
|||||||
8-SBK Starjet 3 | 8 | 1618m | 1881m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Rettenegg | 2 | 1065m | 1102m | 09:00 - 16:00 | |||
Bögrainlift mit Flutlicht | 1 | 1060m | 1155m | 14:00 - 16:00 | |||
SL Zeitmessstrecke | 2 | 885m | 1136m | 08:30 - 16:00 | |||
Seilbahn Flying Mozart I | 10 | 917m | 1251m | 08:30 - 16:00 | |||
Seilbahn Flying Mozart II | 10 | 1250m | 1814m | 08:30 - 16:00 | |||
Panorama Link | 10 | 1785m | 1856m | 08:45 - 16:00 | |||
Alpendorf Gondola | 6 | 740m | 1574m | 08:30 - 16:00 | |||
66 - T-Bar Lift Großunterberg | 2 | 648m | 847m | 08:30 - 16:00 | |||
67 - Tellerlift Hetzenbichl | 1 | 658m | 698m | 08:30 - 16:00 | |||
Enjoy the lift for FREE - ideal for starters and kids! |
|||||||
6er-SB Powder Shuttle | 6 | 1713m | 1925m | 09:00 - 16:00 | |||
6er SB Absolut Shuttle | 6 | 1654m | 1918m | 09:00 - 16:00 | |||
6er-SB Family Shuttle | 6 | 1310m | 1793m | 08:45 - 16:00 | |||
6er-SB Sunshine Shuttle | 6 | 1030m | 1313m | 08:30 - 16:00 | |||
Tauernkarbahn | 6 | 1370m | 1893m | 08:30 - 16:00 | |||
Tauernkarlift | 2 | 1711m | 1897m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Kinderland | 1 | 1343m | 1384m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL See | 1 | 1356m | 1387m | 08:30 - 16:00 | |||
Zauberteppich Kinderland | 1 | 1352m | 1362m | 08:30 - 16:00 | |||
G-Link Wagrain | 130 | 1233m | 1240m | 08:30 - 16:00 | |||
8-SBK Spacejet 3 | 8 | 1304m | 1846m | 08:30 - 16:00 | |||
Goldegger Schilifte II | 2 | 980m | 1221m | 09:00 - 16:00 | |||
Kogelalmlift | 2 | 1760m | 1920m | 08:30 - 16:00 | |||
Unterbergbahn I | 4 | 1356m | 1595m | 08:30 - 16:00 | |||
Weltcupexpress | 8 | 2103m | 2173m | 08:30 - 16:00 | |||
Weltcupexpress is only operating at good weather conditions. |
|||||||
ÜL Sonnenlift | 1 | 1146m | 1222m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Königslehen | 1 | 850m | 875m | 08:30 - 16:00 | |||
Hochbifangbahn II | 4 | 1231m | 1569m | 08:30 - 16:00 | |||
Kemahdhöhebahn | 4 | 1143m | 1555m | 08:30 - 16:00 | |||
Gamskogelbahn II | 6 | 1854m | 2102m | 08:30 - 16:00 | |||
Unterbergbahn II | 2 | 1573m | 1860m | 08:30 - 16:00 | |||
6-men chairlift Sonntagskogel 3 | 6 | 1550m | 1808m | 08:30 - 16:00 | |||
Geierberglift | 2 | 970m | 1194m | - | |||
6-SBK Spacejet 1 | 6 | 889m | 1197m | 08:30 - 16:00 | |||
6-SBK Spacejet 2 | 6 | 1185m | 1674m | 08:30 - 16:00 | |||
Schwaigalmlift | 2 | 984m | 1356m | - | |||
Verbindungslift Halsegg | 2 | 1097m | 1219m | - | |||
DSL Mooslehen | 2 | 1074m | 1353m | - | |||
6er-KB Papageno – Filzmoos | 6 | 1054m | 1591m | - | |||
|
|||||||
4SB Großberg | 4 | 1060m | 1380m | - | |||
ÜL topolino 2 | 1 | 1222m | 1291m | 08:30 - 16:15 | |||
ÜL topolino 1 | 1 | 875m | 889m | 08:30 - 16:15 | |||
6-SBK popolo 2 | 6 | 1215m | 1612m | 08:30 - 16:15 | |||
DSL popolo 1 | 2 | 875m | 1285m | 08:30 - 16:15 | |||
Magic Carpet Snow Tubing | 08:30 - 16:00 | ||||||
6-SBK Starjet 1 | 6 | 924m | 1377m | 08:30 - 16:00 | |||
6-men chairlift Hirschkogel | 6 | 1545m | 1758m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Dinojet | 1 | 887m | 925m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Hofleitenjet | 1 | 915m | 945m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Speedyjet | 1 | 880m | 945m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Bingojet | 1 | 884m | 900m | 08:30 - 16:00 | |||
8-men chairlift Strassalm | 8 | 1545m | 1788m | 08:30 - 16:00 | |||
ÜL Piggyjet | 1 | 925m | 950m | 08:30 - 16:00 | |||
EUB Grafenberg | 6 | 862m | 1713m | 08:30 - 16:00 | |||
Each from 8:45 a.m to 5 p.m. |
|||||||
6-men chairlift Gernkogelbahn | 6 | 759m | 1280m | 08:30 - 16:00 | |||
Stegbachlift | 2 | 1391m | 1753m | 08:30 - 16:00 | |||
"Rote 8er" Gondola I | 8 | 938m | 1188m | 08:30 - 16:00 | |||
"Rote 8er" gondola II | 8 | 1188m | 1830m | 08:30 - 16:00 | |||
6-men chairlift Obergassalm | 6 | 1547m | 1758m | 08:30 - 16:00 | |||
Grafenberg Express 1 | 8 | 859m | 1232m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Obergassalm | 1 | 1560m | 1587m | 08:30 - 16:00 | |||
Grafenberg Express II | 6 | 1236m | 1715m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Obergassalm | 1 | 1586m | 1626m | 08:30 - 16:00 | |||
beginner's Kreisten | 1 | 1260m | 1282m | 08:30 - 16:00 | |||
Hachau | 6 | 1645m | 1710m | 08:30 - 16:00 | |||
Buchaubahn | 8 | 1040m | 1783m | 08:30 - 16:00 | |||
6-men chairlift Sonntagskogel 1 | 6 | 1615m | 1807m | 08:30 - 16:00 | |||
8-men chairlift Sonntagskogel 2 | 8 | 1603m | 1805m | 08:30 - 16:00 | |||
* * * new construction 2018/19 * * * |
|||||||
Pendelbahn Kogelalm | 25 | 1749m | 1865m | 08:30 - 16:00 | |||
Topliner - Mulde | 4 | 1747m | 1980m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Flying Mozart | 1 | 917m | 923m | 08:30 - 16:00 | |||
Bergschlepplift | 1 | 949m | 1040m | 08:30 - 16:00 | |||
Eggschlepplift | 1 | 949m | 990m | 08:30 - 16:00 | |||
Zauberteppich Wagrainis Winterwelt | 1 | 08:30 - 16:00 | |||||
Übungslift Edelweissalm | 1 | 1178m | 1188m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Wagrainis Winterwelt | 1 | 1183m | 1188m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Grafenberg | 1 | 1704m | 1712m | 08:30 - 16:00 | |||
Übungslift Viehof | 1 | 987m | 1017m | 08:45 - 16:00 | |||
Beginners Lift | 1 | 990m | 1000m | 08:45 - 16:00 | |||
6er-SB Champion Shuttle | 6 | 1000m | 1418m | 08:45 - 16:00 | |||
4er-SB Bubble Shuttle | 4 | 1411m | 1918m | 08:45 - 16:00 | |||
6 SB Lumberjack Shuttle | 6 | 1272m | 1900m | 08:45 - 16:00 | |||
Übungslift Walchau | 1 | 1024m | 1045m | 08:45 - 16:00 | |||
Förderband F Magic Carpet | 1 | 1024m | 1034m | 08:45 - 16:00 |
Typ | Status | # | Název | zasněžované | Délka | Výkový rozdíl | Sklon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gamskogel Ostabfahrt | 4500m | 720m | |||||
|
||||||||
6 | Gamskogel II Standard | 2200m | 260m | |||||
|
||||||||
5a | Gamskogel Weltcup-Abfahrt (Kälberloch) | 1250m | 500m | |||||
Lower Part of the Worldcupslope (5a) is closed from 8th to 20th of January due to the FIS Europeancup-Races of the Ladies. Thank you for your comprehension! |
||||||||
2 | Rosskopf-Slope | 2500m | 300m | |||||
|
||||||||
1 | Höchalmrinne | 4500m | 570m | |||||
|
||||||||
14 | Flachauwinkl 6er-Highliner II | 1500m | 320m | |||||
|
||||||||
7 | Gamskogel Standard | 1250m | 360m | |||||
|
||||||||
14 | Flachauwinkl 6er-Highliner II | 150m | 90m | |||||
|
||||||||
15 | Slope Highliner I | 1800m | 900m | |||||
|
||||||||
9 | WISBI - Strecke | 150m | 40m | |||||
Unterbergweg | ||||||||
Übungshang Fichtelland | 800m | 25m | ||||||
1 | Babylift | 151m | 21m | |||||
Kinderland-Lern- und Übungsanlage
|
||||||||
7 | Verbindung Flachau - Wagrain | |||||||
5 | Gamskogel Weltcup-Abfahrt upper part | 800m | 300m | |||||
|
||||||||
1 | FIS-Hochbifang | 1800m | 339m | |||||
|
||||||||
2 | Nössler | 3900m | 695m | |||||
|
||||||||
5 | Familien-Abfahrt | 3400m | 712m | |||||
|
||||||||
6 | FIS-Standard | 3900m | 680m | |||||
|
||||||||
Verbindung Berg Starjet 1 - Tal Spacejet 2 | ||||||||
Verbindung Flachau Wagrain | ||||||||
17 | Abfahrt Flying Mozart | 4300m | 564m | |||||
|
||||||||
16 | Flying Mozart Talabfahrt | 1300m | 334m | |||||
|
||||||||
16b | Vordere Widmoos - FIS Strecke | 1300m | 331m | |||||
|
||||||||
Piste Rettenegg | 300m | |||||||
Breite Übungspiste |
||||||||
Piste Bögrain | 500m | 95m | ||||||
Breite Übungspiste |
||||||||
6 | Spacejet 2 slopes | 9922m | ||||||
|
||||||||
5a | Race Track | 1834m | ||||||
|
||||||||
Schiwanderloipe Filzmoos | ||||||||
2 | Starjet 2 and Spacejet 3 slopes | 8412m | ||||||
|
||||||||
36 | Talabfahrt | 1190m | ||||||
|
||||||||
3 | Starjet 3 Pisten | 6356m | ||||||
|
||||||||
36 | Talabfahrt - medium | 540m | ||||||
|
||||||||
4 | Achterjet Pisten | 10440m | ||||||
|
||||||||
35 | Gernkogel - red slope | 1100m | ||||||
6 | Übungshang Hahnbaum | 200m | 31m | |||||
|
||||||||
35 | Gernkogel - easy/blue slope | 1600m | ||||||
|
||||||||
36 | Valley slope | 4290m | ||||||
Slope to Alpendorf. |
||||||||
3 | Familienabfahrt | |||||||
Langlaufloipe Plankenau | ||||||||
Langlaufloipe Alpendorf | ||||||||
Powder Piste | 1300m | 210m | ||||||
gemütliche und sonnige Piste
|
||||||||
Powder Trail | 1200m | 212m | ||||||
Freeride Piste entlang der Powder Shuttle |
||||||||
Family Run Powder | 1700m | 212m | ||||||
einfache Familienpiste |
||||||||
Burton Lil Stash Flachauwinkl | 250m | 37m | ||||||
Burton „Lil Stash Flachauwinkl“ – viele kleine Obstacles zum Probieren – ein Playground für Kids und Anfänger mit Kickern, Rollern, Rails und breiten Boxen. |
||||||||
Absolut Piste | 800m | 264m | ||||||
Genießen Sie den Ausblick! |
||||||||
Absolut Trail | 1100m | 290m | ||||||
außerhalb der präparierten Pisten im sicheren Gelände
|
||||||||
Absolut Park | 1100m | 220m | ||||||
Beginner Line - Absolut Park | 1100m | 200m | ||||||
Rail Line - Absolut Park | 1100m | 220m | ||||||
Medium Line Absolut Park | 1100m | 200m | ||||||
Jib Park - Absolut Park | 400m | 35m | ||||||
Family Run Absolut - Family | 4900m | 344m | ||||||
einfache Familienpiste |
||||||||
Family Piste | 1200m | 483m | ||||||
längste Piste in Flachauwinkl |
||||||||
Family Piste Steilhang | 1800m | 471m | ||||||
längste Piste auf der Flachauwinkl-Seite
|
||||||||
Family Trail | 1300m | 471m | ||||||
außerhalb der präparierten Pisten im sicheren Gelände
|
||||||||
Fun Run | 100m | 20m | ||||||
Jeden Dienstag: Kids-Tag Dienstags ab 13.00 Uhr treffen sich motivierte Kinder oberhalb vom Sun House für den Kids Tag. Dann wird im Fun Run um die Wette gefahren und am Ende gibt es für jeden Teilnehmer einen coolen Crazy Dolls Schlüsselanhänger als Belohnung. |
||||||||
Sunshine Piste | 1500m | 278m | ||||||
zum zügigen Abschwingen ins Tal
|
||||||||
Family Run Sunshine | 1800m | 283m | ||||||
leichte Familienpiste ins Tal |
||||||||
Pistentour Flachauwinkl | 5130m | 1005m | ||||||
Pistentour über Flachauwinkl auf den Mooskopfgipfel Tourengehen ist auf unseren Pisten nur mit gültigem Skipass oder dem Pistentourenticket erlaubt. Registrierung Flachauwinkl: am Eintrittsleser des Beginnerliftes und Einstieg im Pistentourenkorridor Aufsteigen nur den grünen Markierungen folgend - am Pistenrand. Bitte hintereinander aufsteigen. Die Piste bitte nur an den ausgewiesenen Kreuzungen queren und mindestens 20 m Abstand halten |
||||||||
13 | Kogelalm | 650m | 160m | |||||
|
||||||||
11 | Tauernkarlift Slope | 1100m | 195m | |||||
|
||||||||
10 | Tauernkar | 1450m | 500m | |||||
|
||||||||
10 | Tauernkar | 500m | 110m | |||||
|
||||||||
10 | Tauernkar Familienabfahrt | 3000m | 500m | |||||
|
||||||||
9 | Gamskogel Ostabfahrt | 4500m | 720m | |||||
|
||||||||
4 | Unterberg-Slope | 600m | 205m | |||||
|
||||||||
3 | Kuchlberg-Slope | 600m | 160m | |||||
|
||||||||
3 | Kuchlberg-Gap | 500m | 145m | |||||
|
||||||||
2 | Rosskopf-Slope middle | 800m | 250m | |||||
|
||||||||
13 | Kogelalm | 500m | 80m | |||||
permanente Zeitmess-Strecke
|
||||||||
12 | Kogelalm | 550m | 100m | |||||
|
||||||||
3 | Skiroute Gamskogel East | 1500m | 430m | |||||
|
||||||||
2 | Skiroute Rosskopf | 650m | 180m | |||||
4 | Skiroute Panoramahang | 1000m | 200m | |||||
1 | Skiroute Flachauwinkl | 1000m | 300m | |||||
|
||||||||
15 | Skirun Highliner I | 5300m | 900m | |||||
|
||||||||
Wagrainis Winterwelt | ||||||||
24 | Skiroute / Weg Hachau | |||||||
23a | Übungshang Grafenberg | |||||||
13c | Übungshang Edelweiss | |||||||
21 | Skiroute Froadl | |||||||
Toboggan run Flachau | ||||||||
L | Verbindung Starjet - Spacejet | 1692m | ||||||
Übungshang Königslehen | 300m | 22m | ||||||
11 | "Rote 8er" Talabfahrt | |||||||
12 | Skiweg "Rote 8er" | |||||||
Übungslift Zauchis Kinderland | 250m | 31m | ||||||
Übungslift See | 300m | 55m | ||||||
Zeitmessstrecke Grafenberg | ||||||||
Speed -Strecke | 100m | 18m | ||||||
13a | Race Track | 500m | 80m | |||||
5a | Race Track | 1834m | ||||||
3 | Goldegger Schilifte I | 1100m | 254m | |||||
Familienskigebiet
|
||||||||
4b | Piste Mooslehen | 700m | ||||||
2 | Familienabfahrt | 1100m | 254m | |||||
3 | Piste Halsegg | 400m | ||||||
2a | Piste Großberg | 1500m | ||||||
1b | Piste Papageno | 1000m | ||||||
4 | Goldegger Schilifte II | 850m | 120m | |||||
5 | Goldegger Schilifte III | 1100m | 363m | |||||
Topolino II | ||||||||
Piste mit Kinderland
|
||||||||
Fun park | ||||||||
Fun park with video track and new different rails for sliding |
||||||||
Kinderland - children's area | ||||||||
Along the plate lift Topolino II numerous adventures and a small house -where cold toes warm up quickly again - are waiting for the little skiers. |
||||||||
Andrea Fischbacher timed run | ||||||||
WISBI Strecke | 500m | 150m | ||||||
5 | Piste Schwaigalm | 1500m | ||||||
2 | Verbindung Berg Achterjet - Tal Starjet 3 | |||||||
Popolo II a (red) | ||||||||
Skiroute Eben | ||||||||
25a | Skiweg Sonntagskogel | 467m | 50m | |||||
7 | Spacejet 3 slopes | 4826m | ||||||
Adventure trail for kids | ||||||||
Adventure trail for kids with talking figures - Popolo II top station |
||||||||
1c | Papageno Piste blau | |||||||
Zeitmessstrecke Mooslehen | ||||||||
3 | Hauber | 600m | 160m | |||||
|
||||||||
4 | Ascher | 1800m | 440m | |||||
|
||||||||
Toboggan run Königslehen | 6000m | 680m | ||||||
|
||||||||
2 | Familienabfahrt Großberg b | |||||||
Popolo IIb (red) | ||||||||
Popolo I (blue) | ||||||||
2 | Skiweg Lisa Alm - Tal Starjet 2 | |||||||
L | Verbindung Tal Starjet 2 - Talstation Achterjet | |||||||
2 | Verbindung Berg Spacejet 1 - Tal Spacejet 2 | |||||||
5b | Abfahrt Berg Bingojet - Tal Spacejet 1 | |||||||
3 | Verbindung Starjet 3 auf Starjet 2 | |||||||
Abfahrt Moosalm | ||||||||
2 | Familienabfahrt Großberg a | |||||||
2 | Großberg Rote Abfahrt | |||||||
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
2 | Großberg Schwarze Abfahrt | |||||||
Michaela Kirchgasser FIS Strecke |
||||||||
Skiroute Halsegg | ||||||||
Verbindung Geierberg-Schwaigalm | ||||||||
Spacejet 3 Pisten | ||||||||
Höhenloipe Roßbrand | ||||||||
1 | Hermann Maier Weltcupstrecke | 2914m | ||||||
|
||||||||
25 | Spathkogelabfahrt | 500m | 167m | |||||
|
||||||||
4a | Piste Mooslehen | 1000m | ||||||
|
||||||||
25 | Sonntagskogel I | 1500m | 192m | |||||
|
||||||||
25 | Sonntagskogel 1 Steilhang | 500m | 192m | |||||
|
||||||||
26 | Sonntagskogel II | 800m | 130m | |||||
|
||||||||
14 | Steilhang Mulde - Top Liner | 800m | 233m | |||||
|
||||||||
14 | Topliner Kammabfahrt | 1200m | 233m | |||||
|
||||||||
15 | Giftabfahrt | 600m | 130m | |||||
|
||||||||
18b | Bergschleppliftabfahrt | 400m | 80m | |||||
|
||||||||
16a | Hintere Widmoos | 1200m | 328m | |||||
|
||||||||
2b | Piste Großberg | 1000m | ||||||
|
||||||||
24 | Skiweg Sonntagskogel | 800m | 29m | |||||
|
||||||||
24 | Hachauabfahrt | 400m | 72m | |||||
|
||||||||
21 | Kühberg | 2400m | 396m | |||||
|
||||||||
6 | Piste Geierberg | 1000m | ||||||
|
||||||||
5 | Spacejet 1 slopes | 3112m | ||||||
|
||||||||
7a | Spacejet 3 slopes | 5398m | ||||||
|
||||||||
1a | Piggyjet Übungspiste | |||||||
|
||||||||
5c | Dinojet Übungspiste | |||||||
|
||||||||
5b | Bingojet Übungspiste | |||||||
|
||||||||
5d | Speedyjet Übungspiste | |||||||
|
||||||||
5 | Piste Schwaigalm | 1000m | ||||||
|
||||||||
22 | Abfahrt Grafenberg | 2800m | 492m | |||||
|
||||||||
22 | Vierer Talabfahrt | 1600m | 374m | |||||
|
||||||||
15 | Skiweg Top Liner | 600m | 90m | |||||
|
||||||||
11 | Rote 8er 1 | 1700m | 250m | |||||
|
||||||||
Schiwanderloipe (Eben) | ||||||||
Tauern - Schiwanderloipe (Reitdorf) | ||||||||
Tauern - Schiwanderloipe (Flachau - Wagrain) | ||||||||
Langlaufloipe Goldegg | ||||||||
Toboggan run Munzelhof | ||||||||
Toboggan run Sattelbauer | ||||||||
Ski- und Fußweg Grafenberg | ||||||||
Halfpipe - Absolut Park | ||||||||
15 | Kogelalmabfahrt | 500m | 435m | |||||
|
||||||||
Schiwanderloipe Flachau | ||||||||
16c | Skiroute Standard | 1000m | 325m | |||||
13a | Wagrainis Übungshang | 400m | 20m | |||||
|
||||||||
1a | Piste Papageno | 1700m | 537m | |||||
Breite anspruchsvolle Piste, längste Abfahrt |
||||||||
Topolino I | ||||||||
flache breite Übungspiste
|
||||||||
2b | Popolo II b (blue) | |||||||
Familienpiste
|
||||||||
18c | Eggliftabfahrt | 800m | 35m | |||||
|
||||||||
12 | Rote 8er | 3700m | 642m | |||||
|
||||||||
Popolo I (red) | ||||||||
1b | Hofleiten Übungspiste | |||||||
|
||||||||
1 | Starjet 1 Pisten | |||||||
Popolo IIa (blue) | ||||||||
Familienpiste
|
||||||||
18a | Übungshang Flying Mozart | 200m | 6m | |||||
|
||||||||
34 | Buchau | 3220m | ||||||
Ein Geheimtipp für Könner: 3,2 km lange, traumhafte Abfahrt! Nordseitige Piste. Steilhang im mittleren Teil und flachere Teilstücke im unteren Bereich, sehr abwechslungsreich. |
||||||||
Teufelsroute | ||||||||
Willkommen am Geisterberg! Auf der Teufelsroute am Gernkogel gehts vorbei beim schnarchenden Zwerg, den Hexen, durch den geisterhaften Fledermaustunnel und zu den Krampussen in Ihren Höhlen. Der Weg ist im Frühjahr (bei geschlossener Piste) zu Fuß begehbar. (Auffahrt Gondelbahn und Panoramabahn) |
||||||||
30 | Sonntagskogel | 1240m | ||||||
|
||||||||
31 | Hirschkogel - red slope | 690m | ||||||
34 | Skiweg Kreistenalm-Gipfelbahn | 2190m | ||||||
|
||||||||
37a | Kreisten Übungshang | 360m | ||||||
|
||||||||
35a+35b | Übungsgelände Obergass | 660m | ||||||
|
||||||||
33 | Hirschkogel | 1390m | ||||||
|
||||||||
31 | Hirschkogel - easy/blue slope | 1240m | ||||||
|
||||||||
35 | Übungsgelände Obergaßalm | 340m | 35m | 1% | ||||
Ideales Übungsgelände am Gernkogel.
|
||||||||
32 | Stegbach | 1610m | ||||||
|
||||||||
32a | Stegbach "Schlangengrube" | 1775m | ||||||
only for advanced skiers, up to 60 % gradient
|
||||||||
33 | Witches' run | 272m | ||||||
for advanced skiers only, up to 65 % gradient
|
||||||||
30 | Sonntagskogel "Habergeiss-Ritt" | 535m | ||||||
|
||||||||
Skitowerroute | ||||||||
At the skiing area "Hahnbaum" in Sankt Johann there is an extra route for ski-touring. |
||||||||
51 | Race Run Alpendorf | 900m | 213m | |||||
|
||||||||
36 | Skimovie Alpendorf | 160m | 53m | |||||
Get your personal video at the parallel-slalom at the Skimovie race run Alpendorf. The video can be downloaded and shared online. |
||||||||
Snowpark Alpendorf | 700m | 180m | ||||||
|
||||||||
Speedstrecke Sonntagskogel | ||||||||
Speedstrecke mit Geschwindigkeitsmessung und Photopoint. |
||||||||
Beginner Area Kleinarl | 220m | 23m | ||||||
for boarder and skier. |
||||||||
Champion Piste | 1300m | 419m | ||||||
anspruchsvollste Piste
|
||||||||
Champion Black Trail | 700m | 200m | ||||||
|
||||||||
Champion Village Trail | 700m | 200m | ||||||
außerhalb der präparierten Pisten im sicheren Gelände
|
||||||||
Family Run Champion | 3200m | 418m | ||||||
leichte Familienpiste ins Tal |
||||||||
Bubble Piste | 2200m | 506m | ||||||
längste Piste auf der Kleinarl-Seite
|
||||||||
Pistentour Kleinarl | 2400m | 605m | ||||||
Pistentour über Kleinarl auf den Mooskopfgipfel – ab Champion Shuttle Bergstation. Tourengehen ist auf unseren Pisten nur mit gültigem Skipass oder dem Pistentourenticket erlaubt. Registrierung Kleinarl: am Eintrittsleser der Champion Shuttle mit Bergfahrt und Aufstieg ab Champion Bergstation Aufsteigen nur den grünen Markierungen folgend - am Pistenrand. Bitte hintereinander aufsteigen. Die Piste bitte nur an den ausgewiesenen Kreuzungen queren und mindestens 20 m Abstand halten. |
||||||||
Cross Run | 800m | 270m | ||||||
A selective cross trail runs from just above the Schüttalm down to the Fürstwand lift at the valley station. |
||||||||
Family Run Kleinarl | 3300m | 507m | ||||||
einfache Familienpiste |
||||||||
Schüttalm Piste | 1300m | 294m | ||||||
mittelschwere Piste auf der Kleinarl-Seite |
||||||||
Fürstwand Piste | 1200m | 289m | ||||||
der Geheimtipp von Insidern und Einheimischen
|
||||||||
Fürstwand Trail | 1300m | 289m | ||||||
außerhalb der präparierten Pisten im sicheren Gelände
|
||||||||
Panorama Point - Winter Hiking Trail | ||||||||
Winter Hiking Trail to the top of Mooskopf |
||||||||
Burton The Stash Flachauwinkl | 1500m | 212m | ||||||
Burton „The Stash Flachauwinkl“: Mit über vierzig Obstacles aus Holz perfekt dem natürlichen Gelände angepasst, ist der Shuttleberg ganz vorne dran bei der aktuellen Back-to-nature-Bewegung der Freestyle Snowboarder und Freeskier. |
||||||||
Speed Course | 300m | 70m | ||||||
100 km/h und mehr, für Skier und Boarder; kostenlos benützbar
|
||||||||
Absolut Piste am Park | 1400m | 290m | ||||||
sonnigste Abfahrt
|
||||||||
Rail Yard - Absolut Park | 800m | 150m | ||||||
Race Piste Flachauwinkl | 600m | 141m | ||||||
klassischer Riesentorlauf zum Trainieren und Sammeln von Rennerfahrung, gegen Gebühr |
||||||||
Toboggan run Flachauwinkl | 3500m | 270m | ||||||
beleuchtete Naturrodelbahn von der Winklalm - Sunshine Shuttle Bergstation, Bergfahrt mit der Sunshine Shuttle möglich! |
||||||||
Beginner Area Flachauwinkl | 230m | 25m | ||||||
for boarder and skier |
-
easy
moderate
difficult
Ski route
-
otevřeno
poslední sněžení
in preparation